|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
Assurance Vie Monosupport
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance-Vie (contrats en euros) | Frais sur versement | Frais de gestion Fonds en euros | Détails |
|---|---|---|---|
| AFI-ESCA (Perle) | 4.50 % (maximum) | 0.750 % | ![]() |
| AGPM (Plan Eparmil) | 2.50 % (maximum) | 0.350 % | ![]() |
| ASAC (Epargne retraite 2) | 2.00 % (maximum) | 0.360 % | ![]() |
| BNP Paribas (Avenir Retraite) | 3.50 % (maximum) | 1.550 % | ![]() |
| CAISSE D EPARGNE (Aikido) | 4.00 % (maximum) | 0.900 % | ![]() |
| CAISSE D EPARGNE (Yoga) | 5.00 % (maximum) | 0.000 % | ![]() |
| CARAC (Compte Epargne) | 2.44 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| CARAC (Entraid Epargne) | 2.44 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| GMF ALTINEO (GMF Altineo) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| LE CONSERVATEUR (Arep) | 1.00 % (maximum) | 0.450 % | ![]() |
| MACIF Actiplus | 3.00 % (maximum) | 0.000 % | ![]() |
| MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | 0.00 % | 0.600 % | ![]() |
| MACSF RES (Res) | 1.00 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| MATMUT (MatMut Vie Epargne) | 3.00 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| MIF (Compte Epargne Enfant) | 2.00 % (maximum) | 0.000 % | ![]() |
| MIF (Compte Epargne Garantie Integrale) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | ![]() |
| MIF (Compte Epargne Libre Avenir) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | ![]() |
| MIF (Compte Epargne Transmission) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | ![]() |
| MIF (Offre Jeunes Embauches SNCF) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | ![]() |
| MUTEX (Tremplin Mutex) | 4.50 % (maximum) | 0.500 % | ![]() |
| SMA VIE (Batiretraite) | 3.00 % (maximum) | 0.480 % | ![]() |
Données indicatives uniquement. Les contrats d'assurance-vie sont triés par nom de distributeur/assurance-vie. Les frais de gestion sur unités de compte peuvent varier, pour certains contrats d'assurance-vie, en fonction des unités de compte choisis ou montants investis. Liste non exhaustive, limitée aux contrats d'assurance-vie présents dans notre base de données.
|
|
||||
|
Assurances |
|
|||