MULTISUPPORT AFER - Unités de compte / Supports
Multisupport AFER : contrat assurance-vie MULTISUPPORT AFER, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER

Multisupport AFER : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MULTISUPPORT AFER
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie AFER Multisupport (AFER (Contrat AFER)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | AFER (Contrat AFER) | |
| Assureur : | ABEILLE ASSURANCES | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat associatif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,500 % | |
| Commentaires : | 0.50% sur le fonds garanti et Afer, 0% sur le fonds EuroCroissance et les unités de compte. | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros AFER | ||
| Nom du fonds euros : | AFER | |
| Assureur : | ABEILLE ASSURANCES | |
| Rendement AFER | 2.510 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.475 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 1976 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,500 % | |
| Commentaires : | 0.50% sur le fonds garanti et Afer, 0% sur le fonds EuroCroissance et les unités de compte. | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,825 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 19 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 0,00 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
| OPCI accessible(s) : | 1 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 100,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat AFER Multisupport |
|---|---|---|---|---|
| AFER IMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ABEILLE ASSET MANAGEMENT | -1.90 % (2024) |
5.00 % |
| AFER IMMO 2 | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ABEILLE ASSET MANAGEMENT | -2.70 % (2024) |
7.00 % |
Multisupport AFER : contrat assurance-vie MULTISUPPORT AFER, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER
Assurance vie Multisupport AFER : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs.
Assurance vie MULTISUPPORT AFER : Détails du contrat d’assurance-vie Multisupport AFER, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.