Les épargnants ont massivement épargné en assurance vie au mois d’octobre
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.

MES PLACEMENTS MADELIN est proposé par Finance Sélection. Contrat Madelin réservé à tous les travailleurs non salariés, non agricoles. Détails
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Mes Placements Madelin est distribué par FINANCE SELECTION et assuré par GENERALI VIE. Mes Placements Madelin est un contrat d'assurance-vie multisupport. Mes Placements Madelin propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Mes Placements Madelin,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Mes Placements Madelin.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Mes Placements Madelin (MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Madelin | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 1.700 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 409,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 424 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 1 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
| OPCI accessible(s) : | 2 | |
| ETF (Trackers) : | 5 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 409,00 € | |
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.
Eurazeo a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds, Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) un fonds de private equity, et Eurazeo Prime Income Credit (EPIC), un fonds de dette privée. (...)
Amundi propose 3 fonds d’ETF, 1 par profil d’investisseur, sur une base de 12 ETF. Détails.
Hausse des rendements obligataires, baisse de l’inflation, les fonds euros se rebiffent en 2025.
Après Apicil, au tour de Generali, de décliner un contrat d’assurance vie en distribution exclusive par Ramify, avec ses allocations maison, à base d’ETF, private equity et supports immobiliers.
Vous souhaitez pouvoir investir sur des poches distinctes au sein de votre contrat d’assurance vie ? Yomoni Vie vous offre la possibilité d’ouvrir jusqu’à 99 compartiments différents !