<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=1454&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>HSBC SANTE (FR0007023676)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-sante-fr0007023676</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-sante-fr0007023676</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Sante Et Environnement</dc:subject>
		<dc:subject>Hsbc Sante</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;HSBC SANTE (FR0007023676) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds HSBC SANTE. Liste des contrats d'assurance-vie proposant HSBC SANTE comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-sante-et-environnement" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Sante Et Environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/hsbc-sante" rel="tag"&gt;Hsbc Sante&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SECTORISSIME CONSOMMAT DURA C (FR0000982381)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/sectorissime-consommat-dura-c-fr0000982381</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/sectorissime-consommat-dura-c-fr0000982381</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Autres Secteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Sectorissime Consommat Dura C</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;SECTORISSIME CONSOMMAT DURA C (FR0000982381) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds SECTORISSIME CONSOMMAT DURA C. Liste des contrats d'assurance-vie proposant SECTORISSIME CONSOMMAT DURA C comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-autres-secteurs" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Autres Secteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sectorissime-consommat-dura-c" rel="tag"&gt;Sectorissime Consommat Dura C&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>HSBC CLIC EURO 95 (FR0000438079)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-95-fr0000438079</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-95-fr0000438079</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Hsbc Clic Euro 95</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds Garantis</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;HSBC CLIC EURO 95 (FR0000438079) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds HSBC CLIC EURO 95. Liste des contrats d'assurance-vie proposant HSBC CLIC EURO 95 comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/hsbc-clic-euro-95" rel="tag"&gt;Hsbc Clic Euro 95&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-garantis" rel="tag"&gt;Fonds Garantis&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>HSBC CLIC EURO 90 G (FR0000438061)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-90-g-fr0000438061</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-90-g-fr0000438061</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds Garantis</dc:subject>
		<dc:subject>Hsbc Clic Euro 90 G</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;HSBC CLIC EURO 90 G (FR0000438061) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds HSBC CLIC EURO 90 G. Liste des contrats d'assurance-vie proposant HSBC CLIC EURO 90 G comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-garantis" rel="tag"&gt;Fonds Garantis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/hsbc-clic-euro-90-g" rel="tag"&gt;Hsbc Clic Euro 90 G&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CLIC HORIZONS DYNAMIQUE 2011 (FR0000980435)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-dynamique-2011-fr0000980435</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-dynamique-2011-fr0000980435</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Diversifiees Euro - Gestion Flexible</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Clic Horizons Dynamique 2011</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;CLIC HORIZONS DYNAMIQUE 2011 (FR0000980435) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CLIC HORIZONS DYNAMIQUE 2011. Liste des contrats d'assurance-vie proposant CLIC HORIZONS DYNAMIQUE 2011 comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/diversifiees-euro-gestion-flexible" rel="tag"&gt;Diversifiees Euro - Gestion Flexible&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/clic-horizons-dynamique-2011" rel="tag"&gt;Clic Horizons Dynamique 2011&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CLIC HORIZONS EQUILIBRE 2011 (FR0000980443)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-equilibre-2011-fr0000980443</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-equilibre-2011-fr0000980443</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Diversifiees Euro - Gestion Flexible</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Clic Horizons Equilibre 2011</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;CLIC HORIZONS EQUILIBRE 2011 (FR0000980443) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CLIC HORIZONS EQUILIBRE 2011. Liste des contrats d'assurance-vie proposant CLIC HORIZONS EQUILIBRE 2011 comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/diversifiees-euro-gestion-flexible" rel="tag"&gt;Diversifiees Euro - Gestion Flexible&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/clic-horizons-equilibre-2011" rel="tag"&gt;Clic Horizons Equilibre 2011&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CLIC HORIZONS SERENITE 2011 (FR0000980450)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-serenite-2011-fr0000980450</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/clic-horizons-serenite-2011-fr0000980450</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Diversifiees Euro - Gestion Flexible</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Clic Horizons Serenite 2011</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;CLIC HORIZONS SERENITE 2011 (FR0000980450) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CLIC HORIZONS SERENITE 2011. Liste des contrats d'assurance-vie proposant CLIC HORIZONS SERENITE 2011 comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/diversifiees-euro-gestion-flexible" rel="tag"&gt;Diversifiees Euro - Gestion Flexible&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/clic-horizons-serenite-2011" rel="tag"&gt;Clic Horizons Serenite 2011&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>HSBC CLIC EURO 85 G (FR0000438087)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-85-g-fr0000438087</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-clic-euro-85-g-fr0000438087</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds Garantis</dc:subject>
		<dc:subject>Hsbc Clic Euro 85 G</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;HSBC CLIC EURO 85 G (FR0000438087) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds HSBC CLIC EURO 85 G. Liste des contrats d'assurance-vie proposant HSBC CLIC EURO 85 G comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-garantis" rel="tag"&gt;Fonds Garantis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/hsbc-clic-euro-85-g" rel="tag"&gt;Hsbc Clic Euro 85 G&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>HSBC ACTIONS INTERNATIONALES G (FR0000438905)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-actions-internationales-g-fr0000438905</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/hsbc-actions-internationales-g-fr0000438905</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Globales Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Sinopia Societe De Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Hsbc Actions Internationales G</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;HSBC ACTIONS INTERNATIONALES G (FR0000438905) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds HSBC ACTIONS INTERNATIONALES G. Liste des contrats d'assurance-vie proposant HSBC ACTIONS INTERNATIONALES G comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-globales-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Globales Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sinopia-societe-de-gestion-1454" rel="tag"&gt;Sinopia Societe De Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/hsbc-actions-internationales-g" rel="tag"&gt;Hsbc Actions Internationales G&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
