<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=3576&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>NetLife : 23 ETF et 80 actions &#233;ligibles au contrat !</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/netlife-23-etf-et-80-actions-eligibles-au-contrat</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/netlife-23-etf-et-80-actions-eligibles-au-contrat</guid>
		<dc:date>2016-08-03T08:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>
		<dc:subject>ETF (Tracker)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'assureur Spirica propose dor&#233;navant des ETF et pas moins de 80 actions sur plusieurs de ses contrats, dont NetLife.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/etf-tracker" rel="tag"&gt;ETF (Tracker)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Spirica : nouvelles restrictions sur les versements sur les fonds euros au 1er septembre</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/spirica-nouvelles-restrictions-sur-les-versements-sur-les</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/spirica-nouvelles-restrictions-sur-les-versements-sur-les</guid>
		<dc:date>2016-05-27T08:55:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;D&#233;j&#224; pr&#233;sentes sur les fonds euros Spirica les plus recherch&#233;s, les restrictions de versements sur les fonds euros vont de nouveau &#233;voluer au 1er septembre prochain pour tous les &#233;pargnants.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BforBank Vie 2015 : 2.66% ou 3.51%</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-2015-2-66-ou-3-51</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-2015-2-66-ou-3-51</guid>
		<dc:date>2016-02-06T08:31:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>comparatif assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>BForBank</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Comme annonc&#233; en 2015, l'arriv&#233;e du fonds euros Euro Allocation Long Terme sur le contrat BforBank Vie &#233;tait le bon plan placement &#224; suivre. Avec un taux de 3.51% publi&#233; au titre de l'ann&#233;e 2015, il a permis d'&#233;viter la chute de rendement du fonds euros Dolc&#233;a, 2.66% seulement pour 2015.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/comparatif-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparatif assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/bforbank" rel="tag"&gt;BForBank&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux 2015 Spirica</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/taux-2015-spirica</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/taux-2015-spirica</guid>
		<dc:date>2016-01-23T08:45:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>comparatif assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Des rendements de bonne tenue pour Spirica au titre de l'ann&#233;e 2015, avec notamment une performance de 3.63% publi&#233;e sur le fonds euros Neo Euro Garanti. Seul l'actif g&#233;n&#233;ral Spirica d&#233;gringole, comme tous les actifs g&#233;n&#233;raux des assureurs, du reste.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/comparatif-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparatif assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>EURO SELECTION</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros/euro-selection</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros/euro-selection</guid>
		<dc:date>2015-09-17T08:34:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>fonds euros dynamiques </dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fonds euros &#224; coussin, investi &#224; 30% en dynamique et &#224; 70% sur l'actif g&#233;n&#233;ral Spirica.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros/" rel="directory"&gt;Fonds euros&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros-dynamiques" rel="tag"&gt;fonds euros dynamiques &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BforBank Vie : r&#233;compenses 2015 multiples, un bon signe ?</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-recompenses-2015-multiples-un-bon-signe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-recompenses-2015-multiples-un-bon-signe</guid>
		<dc:date>2015-05-01T14:50:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>Bforbank Vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour les &#233;pargnants accordant du cr&#233;dit aux distinctions attribu&#233;s par les m&#233;dias &#224; sensibilit&#233; financi&#232;re, le contrat BforBank Vie devrait logiquement obtenir leur pr&#233;f&#233;rence, car la liste des prix d&#233;cern&#233;s s'allonge d'ann&#233;e en ann&#233;e...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/bforbank-vie" rel="tag"&gt;Bforbank Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Stop-loss (limitation des moins-values), nouvelle option disponible gratuitement sur LinXea Spirit</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/stop-loss-limitation-des-moins-values-nouvelle-option</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/stop-loss-limitation-des-moins-values-nouvelle-option</guid>
		<dc:date>2015-04-17T11:08:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>comparatif assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Investir sur des unit&#233;s de compte pour rechercher du rendement c'est une chose, s'assurer de ne pas prendre trop de risques, cela en est une autre. L'option limitation des moins-values permet justement de s'assureur de ne pas d&#233;passer le niveau de pertes que l'&#233;pargnant souhaite se fixer. Une option disponible gratuitement sur le contrat LinXea Spirit.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/comparatif-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparatif assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/linxea-3509" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mes-PlacementsLibert&#233; : le contrat pour investir sur les SCPI !</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/le-contrat-mes-placementsliberte-propose-dorenavant-pas</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/le-contrat-mes-placementsliberte-propose-dorenavant-pas</guid>
		<dc:date>2015-02-27T16:46:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Finance selection</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le contrat d'assurance-vie le moins cher du march&#233; sur les unit&#233;s de compte (0.50% de frais de gestion) compl&#232;te son offre d'investissement en SCPI : pas moins de 18 SCPI propos&#233;es, de quoi satisfaire tous les &#233;pargnants.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/finance-selection-3575" rel="tag"&gt;Finance selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Spirica : rendements 2014 des fonds euros compris entre 3% et 3.82%</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/spirica-rendements-2014-des-fonds-euros-compris-entre-3-et</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/spirica-rendements-2014-des-fonds-euros-compris-entre-3-et</guid>
		<dc:date>2015-02-06T07:50:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>fonds euros 2014</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Spirica, groupe Cr&#233;dit Agricole, a servi au titre de l'ann&#233;e 2014 un rendement de 3% pour l'Actif G&#233;n&#233;ral Spirica. Le fonds Euro Allocation Long Terme, orient&#233; immobilier, a servi de son c&#244;t&#233; un excellent rendement de 3.82%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros-2014" rel="tag"&gt;fonds euros 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BforBank Vie, fonds euros 2014 : 3.10% pour Euro Dolcea Vie , 3.82% pour le fonds euros immobilier</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-fonds-euros-2014-3-10-pour-euro-dolcea-vie-3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/bforbank-vie-fonds-euros-2014-3-10-pour-euro-dolcea-vie-3</guid>
		<dc:date>2015-02-04T08:45:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne M&#233;dia</dc:creator>


		<dc:subject>comparatif assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>BForBank</dc:subject>
		<dc:subject>fonds euros 2014</dc:subject>
		<dc:subject>assurancevie</dc:subject>
		<dc:subject>Spirica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le contrat phare de la banque sp&#233;cialiste de l'&#233;pargne en ligne sert des rendements sup&#233;rieurs &#224; la moyenne sur les deux fonds en euros propos&#233;s sur ce contrat BforBank Vie.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/news-assurances-vie/" rel="directory"&gt;News Assurances-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/comparatif-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparatif assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/bforbank" rel="tag"&gt;BForBank&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fonds-euros-2014" rel="tag"&gt;fonds euros 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/assurancevie" rel="tag"&gt;assurancevie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spirica-3576" rel="tag"&gt;Spirica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
