<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=515&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>AMUNDI OBLIG INTER EUR I (FR0010032573)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-oblig-inter-eur-i-fr0010032573</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-oblig-inter-eur-i-fr0010032573</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Credit Agricole Asset Managemt</dc:subject>
		<dc:subject>Amundi Oblig Inter Eur I</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AMUNDI OBLIG INTER EUR I (FR0010032573) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AMUNDI OBLIG INTER EUR I. Liste des contrats d'assurance-vie proposant AMUNDI OBLIG INTER EUR I comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/credit-agricole-asset-managemt-508" rel="tag"&gt;Credit Agricole Asset Managemt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/amundi-oblig-inter-eur-i" rel="tag"&gt;Amundi Oblig Inter Eur I&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AXA MONDE OBLIGATIONS (C) (FR0010011155)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/axa-monde-obligations-c-fr0010011155</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/axa-monde-obligations-c-fr0010011155</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Axa Investment Managers</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Axa Monde Obligations (c)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AXA MONDE OBLIGATIONS (C) (FR0010011155) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AXA MONDE OBLIGATIONS (C). Liste des contrats d'assurance-vie proposant AXA MONDE OBLIGATIONS (C) comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/axa-investment-managers" rel="tag"&gt;Axa Investment Managers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/axa-monde-obligations-c" rel="tag"&gt;Axa Monde Obligations (c)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AXA INTERNATIONAL OBLIG (C) (FR0000172348)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/axa-international-oblig-c-fr0000172348</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/axa-international-oblig-c-fr0000172348</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Axa Investment Managers Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Axa International Oblig (c)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AXA INTERNATIONAL OBLIG (C) (FR0000172348) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AXA INTERNATIONAL OBLIG (C). Liste des contrats d'assurance-vie proposant AXA INTERNATIONAL OBLIG (C) comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/axa-investment-managers-paris-484" rel="tag"&gt;Axa Investment Managers Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/axa-international-oblig-c" rel="tag"&gt;Axa International Oblig (c)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AVIVA OBLIG INTERNATIONAL (FR0000097495)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/aviva-oblig-international-fr0000097495</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/aviva-oblig-international-fr0000097495</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Aviva Gestion D Actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Aviva Oblig International</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AVIVA OBLIG INTERNATIONAL (FR0000097495) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AVIVA OBLIG INTERNATIONAL. Liste des contrats d'assurance-vie proposant AVIVA OBLIG INTERNATIONAL comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/aviva-gestion-d-actifs-740" rel="tag"&gt;Aviva Gestion D Actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/aviva-oblig-international" rel="tag"&gt;Aviva Oblig International&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AMUNDI OBLIG INTER EUR P (FR0010156604)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-oblig-inter-eur-p-fr0010156604</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-oblig-inter-eur-p-fr0010156604</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Credit Agricole Asset Managemt</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Amundi Oblig Inter Eur P</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AMUNDI OBLIG INTER EUR P (FR0010156604) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AMUNDI OBLIG INTER EUR P. Liste des contrats d'assurance-vie proposant AMUNDI OBLIG INTER EUR P comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/credit-agricole-asset-managemt-508" rel="tag"&gt;Credit Agricole Asset Managemt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/amundi-oblig-inter-eur-p" rel="tag"&gt;Amundi Oblig Inter Eur P&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>PETERCAM L BDS UNIVERSALIS B (LU0138643068)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/petercam-l-bds-universalis-b-lu0138643068</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/petercam-l-bds-universalis-b-lu0138643068</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Petercam (luxembourg) Sa</dc:subject>
		<dc:subject>Petercam L Bds Universalis B</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;PETERCAM L BDS UNIVERSALIS B (LU0138643068) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds PETERCAM L BDS UNIVERSALIS B. Liste des contrats d'assurance-vie proposant PETERCAM L BDS UNIVERSALIS B comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/petercam-luxembourg-sa-1397" rel="tag"&gt;Petercam (luxembourg) Sa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/petercam-l-bds-universalis-b" rel="tag"&gt;Petercam L Bds Universalis B&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AVIVA INTEROBLIG (FR0007488671)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/aviva-interoblig-fr0007488671</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/aviva-interoblig-fr0007488671</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Aviva Gestion D Actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Aviva Interoblig</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AVIVA INTEROBLIG (FR0007488671) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AVIVA INTEROBLIG. Liste des contrats d'assurance-vie proposant AVIVA INTEROBLIG comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/aviva-gestion-d-actifs-740" rel="tag"&gt;Aviva Gestion D Actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/aviva-interoblig" rel="tag"&gt;Aviva Interoblig&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>GENERALI OBLIGATIONS INTLES (FR0007064472)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/generali-obligations-intles-fr0007064472</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/generali-obligations-intles-fr0007064472</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Generali Finances</dc:subject>
		<dc:subject>Generali Obligations Intles</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;GENERALI OBLIGATIONS INTLES (FR0007064472) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds GENERALI OBLIGATIONS INTLES. Liste des contrats d'assurance-vie proposant GENERALI OBLIGATIONS INTLES comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/generali-finances-615" rel="tag"&gt;Generali Finances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/generali-obligations-intles" rel="tag"&gt;Generali Obligations Intles&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>DEXIA SUST WORLD BONDS CAP (BE0945478197)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/dexia-sust-world-bonds-cap-be0945478197</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/dexia-sust-world-bonds-cap-be0945478197</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Dexia Asset Management</dc:subject>
		<dc:subject>Dexia Sust World Bonds Cap</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;DEXIA SUST WORLD BONDS CAP (BE0945478197) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds DEXIA SUST WORLD BONDS CAP. Liste des contrats d'assurance-vie proposant DEXIA SUST WORLD BONDS CAP comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/dexia-asset-management-1231" rel="tag"&gt;Dexia Asset Management&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/dexia-sust-world-bonds-cap" rel="tag"&gt;Dexia Sust World Bonds Cap&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>NORD SUD DEVELOPPEME (FR0000098295)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/nord-sud-developpeme-fr0000098295</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/nord-sud-developpeme-fr0000098295</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Obligations Euro Globales</dc:subject>
		<dc:subject>Ixis Asset Management</dc:subject>
		<dc:subject>Nord Sud Developpeme</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;NORD SUD DEVELOPPEME (FR0000098295) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds NORD SUD DEVELOPPEME. Liste des contrats d'assurance-vie proposant NORD SUD DEVELOPPEME comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-globales" rel="tag"&gt;Obligations Euro Globales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/ixis-asset-management-1693" rel="tag"&gt;Ixis Asset Management&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/nord-sud-developpeme" rel="tag"&gt;Nord Sud Developpeme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
