<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=860&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE CC (LU0119138732)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-fds-global-finance-cc-lu0119138732</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/amundi-fds-global-finance-cc-lu0119138732</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Caam Luxembourg</dc:subject>
		<dc:subject>Amundi Fds Global Finance Cc</dc:subject>
		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE CC (LU0119138732) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE CC. Liste des contrats d'assurance-vie proposant AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE CC comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/caam-luxembourg-858" rel="tag"&gt;Caam Luxembourg&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/amundi-fds-global-finance-cc" rel="tag"&gt;Amundi Fds Global Finance Cc&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>FF GB FINANC SERVICES FD E EUR (LU0114722738)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/ff-gb-financ-services-fd-e-eur-lu0114722738</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/ff-gb-financ-services-fd-e-eur-lu0114722738</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Fil Luxembourg Sa</dc:subject>
		<dc:subject>Ff Gb Financ Services Fd E Eur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;FF GB FINANC SERVICES FD E EUR (LU0114722738) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds FF GB FINANC SERVICES FD E EUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant FF GB FINANC SERVICES FD E EUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fil-luxembourg-sa-1505" rel="tag"&gt;Fil Luxembourg Sa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/ff-gb-financ-services-fd-e-eur" rel="tag"&gt;Ff Gb Financ Services Fd E Eur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CAMGESTION ACTIONS FINANCIERES (FR0007484456)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/camgestion-actions-financieres-fr0007484456</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/camgestion-actions-financieres-fr0007484456</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Camgestion Actions Financieres</dc:subject>
		<dc:subject>Cardif Gestion D'actifs</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;CAMGESTION ACTIONS FINANCIERES (FR0007484456) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CAMGESTION ACTIONS FINANCIERES. Liste des contrats d'assurance-vie proposant CAMGESTION ACTIONS FINANCIERES comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/camgestion-actions-financieres" rel="tag"&gt;Camgestion Actions Financieres&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/cardif-gestion-d-actifs-1843" rel="tag"&gt;Cardif Gestion D'actifs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>FF GB FINANC SERVICES FD A EUR (LU0114722498)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/ff-gb-financ-services-fd-a-eur-lu0114722498</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/ff-gb-financ-services-fd-a-eur-lu0114722498</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Fidelity</dc:subject>
		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Ff Gb Financ Services Fd A Eur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;FF GB FINANC SERVICES FD A EUR (LU0114722498) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds FF GB FINANC SERVICES FD A EUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant FF GB FINANC SERVICES FD A EUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/fidelity" rel="tag"&gt;Fidelity&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/ff-gb-financ-services-fd-a-eur" rel="tag"&gt;Ff Gb Financ Services Fd A Eur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SGAM FD EQ EUROLD FINANCIAL F (LU0130165003)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/sgam-fd-eq-eurold-financial-f-lu0130165003</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/sgam-fd-eq-eurold-financial-f-lu0130165003</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;a Title=&#034;liste Des Sicav&#034; href='https://www.comparatif-assurance-vie.com/vals/opcvm/amundi-luxembourg-gestionnaire-387510955.html'&gt;amundi L</dc:subject>
		<dc:subject>Sgam Fd Eq Eurold Financial F</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;SGAM FD EQ EUROLD FINANCIAL F (LU0130165003) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds SGAM FD EQ EUROLD FINANCIAL F. Liste des contrats d'assurance-vie proposant SGAM FD EQ EUROLD FINANCIAL F comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/amundi-l-1137" rel="tag"&gt;&lt;a Title=&#034;liste Des Sicav&#034; href='https://www.comparatif-assurance-vie.com/vals/opcvm/amundi-luxembourg-gestionnaire-387510955.html'&gt;amundi L&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/sgam-fd-eq-eurold-financial-f" rel="tag"&gt;Sgam Fd Eq Eurold Financial F&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MLIIF WORLD FINANCIALS USD A2 (LU0106831901)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/mliif-world-financials-usd-a2-lu0106831901</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/mliif-world-financials-usd-a2-lu0106831901</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Blackrock Merrill Lynch Im</dc:subject>
		<dc:subject>Mliif World Financials Usd A2</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;MLIIF WORLD FINANCIALS USD A2 (LU0106831901) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds MLIIF WORLD FINANCIALS USD A2. Liste des contrats d'assurance-vie proposant MLIIF WORLD FINANCIALS USD A2 comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/blackrock-merrill-lynch-im-1931" rel="tag"&gt;Blackrock Merrill Lynch Im&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/mliif-world-financials-usd-a2" rel="tag"&gt;Mliif World Financials Usd A2&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>EURASSUR (FR0000294282)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/eurassur-fr0000294282</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/eurassur-fr0000294282</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Sectorielles - Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Louvre Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Eurassur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;EURASSUR (FR0000294282) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds EURASSUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant EURASSUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-sectorielles-finance" rel="tag"&gt;Actions Sectorielles - Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/louvre-gestion-1086" rel="tag"&gt;Louvre Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/eurassur" rel="tag"&gt;Eurassur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
