<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=895&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>ELAN USA INDICE C (FR0007030564)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/elan-usa-indice-c-fr0007030564</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/elan-usa-indice-c-fr0007030564</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Rothschild Et Cie Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Elan Usa Indice C</dc:subject>
		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;ELAN USA INDICE C (FR0007030564) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ELAN USA INDICE C. Liste des contrats d'assurance-vie proposant ELAN USA INDICE C comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/rothschild-et-cie-gestion-596" rel="tag"&gt;Rothschild Et Cie Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/elan-usa-indice-c" rel="tag"&gt;Elan Usa Indice C&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT (FR0010034090)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-amer-dollar-couvert-fr0010034090</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-amer-dollar-couvert-fr0010034090</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Amer Dollar Couvert</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT (FR0010034090) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-amer-dollar-couvert" rel="tag"&gt;Objectif Amer Dollar Couvert&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR (LU0171296949)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/bgf-us-flexible-equity-e2-eur-lu0171296949</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/bgf-us-flexible-equity-e2-eur-lu0171296949</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Bgf Us Flexible Equity E2 Eur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR (LU0171296949) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/bgf-us-flexible-equity-e2-eur" rel="tag"&gt;Bgf Us Flexible Equity E2 Eur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>DWS INVEST US VALUE EQ NCH CAP (LU0273144732)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/dws-invest-us-value-eq-nch-cap-lu0273144732</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/dws-invest-us-value-eq-nch-cap-lu0273144732</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Dws Invest Us Value Eq Nch Cap</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;DWS INVEST US VALUE EQ NCH CAP (LU0273144732) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds DWS INVEST US VALUE EQ NCH CAP. Liste des contrats d'assurance-vie proposant DWS INVEST US VALUE EQ NCH CAP comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/dws-invest-us-value-eq-nch-cap" rel="tag"&gt;Dws Invest Us Value Eq Nch Cap&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR (LU0200685070)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/bgf-us-flexible-equity-e2-eur-lu0200685070</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/bgf-us-flexible-equity-e2-eur-lu0200685070</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Bgf Us Flexible Equity E2 Eur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR (LU0200685070) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 EUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/bgf-us-flexible-equity-e2-eur" rel="tag"&gt;Bgf Us Flexible Equity E2 Eur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>PIM AMERICA R EUR (FR0007028287)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/pim-america-r-eur-fr0007028287</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/pim-america-r-eur-fr0007028287</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Pim America R Eur</dc:subject>
		<dc:subject>Pim Gestion France</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;PIM AMERICA R EUR (FR0007028287) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds PIM AMERICA R EUR. Liste des contrats d'assurance-vie proposant PIM AMERICA R EUR comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/pim-america-r-eur" rel="tag"&gt;Pim America R Eur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/pim-gestion-france-2160" rel="tag"&gt;Pim Gestion France&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP (LU0140362707)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/franklin-mut-beacon-a-eur-cap-lu0140362707</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/franklin-mut-beacon-a-eur-cap-lu0140362707</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Franklin Templeton Inv Mgt</dc:subject>
		<dc:subject>Franklin Mut Beacon A Eur Cap</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP (LU0140362707) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP. Liste des contrats d'assurance-vie proposant FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/franklin-templeton-inv-mgt-1093" rel="tag"&gt;Franklin Templeton Inv Mgt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/franklin-mut-beacon-a-eur-cap" rel="tag"&gt;Franklin Mut Beacon A Eur Cap&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>FRANKLIN US EQUITY A EUR CAP (LU0139291818)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/franklin-us-equity-a-eur-cap-lu0139291818</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/franklin-us-equity-a-eur-cap-lu0139291818</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Franklin Templeton Inv Mgt</dc:subject>
		<dc:subject>Franklin Us Equity A Eur Cap</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;FRANKLIN US EQUITY A EUR CAP (LU0139291818) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds FRANKLIN US EQUITY A EUR CAP. Liste des contrats d'assurance-vie proposant FRANKLIN US EQUITY A EUR CAP comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/franklin-templeton-inv-mgt-1093" rel="tag"&gt;Franklin Templeton Inv Mgt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/franklin-us-equity-a-eur-cap" rel="tag"&gt;Franklin Us Equity A Eur Cap&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MULTIGEST AMERIQUE EURO (FR0010019091)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/multigest-amerique-euro-fr0010019091</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/multigest-amerique-euro-fr0010019091</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Edmond Rothschild Multi Mngt</dc:subject>
		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Multigest Amerique Euro</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;MULTIGEST AMERIQUE EURO (FR0010019091) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds MULTIGEST AMERIQUE EURO. Liste des contrats d'assurance-vie proposant MULTIGEST AMERIQUE EURO comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/edmond-rothschild-multi-mngt-658" rel="tag"&gt;Edmond Rothschild Multi Mngt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/multigest-amerique-euro" rel="tag"&gt;Multigest Amerique Euro&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>S.H. AMERIQUE COUVER (FR0010046565)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/s-h-amerique-couver-fr0010046565</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/s-h-amerique-couver-fr0010046565</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Edmond De Rothschild Am Sa</dc:subject>
		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>S.h. Amerique Couver</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;S.H. AMERIQUE COUVER (FR0010046565) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds S.H. AMERIQUE COUVER. Liste des contrats d'assurance-vie proposant S.H. AMERIQUE COUVER comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/edmond-de-rothschild-am-sa-480" rel="tag"&gt;Edmond De Rothschild Am Sa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/s-h-amerique-couver" rel="tag"&gt;S.h. Amerique Couver&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
