<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
	<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
	<description>Comparateur de contrats d'assurance vie : comparez plus de 400 contrats d'assurance-vie, fonds euros, frais, modes de gestion.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/spip.php?id_mot=897&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Comparatif Assurance Vie 2026</title>
		<url>https://www.comparatif-assurance-vie.com/IMG/logo/siteon0.png</url>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/</link>
		
		
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF EURO TRESO PLUS (FR0010024539)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-euro-treso-plus-fr0010024539</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-euro-treso-plus-fr0010024539</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Objectif Euro Treso Plus</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Mon&#233;taire Euro Dynamique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF EURO TRESO PLUS (FR0010024539) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF EURO TRESO PLUS. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF EURO TRESO PLUS comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-euro-treso-plus" rel="tag"&gt;Objectif Euro Treso Plus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/monetaire-euro-dynamique" rel="tag"&gt;Mon&#233;taire Euro Dynamique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF VARIABLE FI (FR0007055066)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-variable-fi-fr0007055066</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-variable-fi-fr0007055066</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Mon&#233;taire Euro Dynamique</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Variable Fi</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF VARIABLE FI (FR0007055066) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF VARIABLE FI. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF VARIABLE FI comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/monetaire-euro-dynamique" rel="tag"&gt;Mon&#233;taire Euro Dynamique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-variable-fi" rel="tag"&gt;Objectif Variable Fi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF CONVERTIBLE A (FR0000098683)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-convertible-a-fr0000098683</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-convertible-a-fr0000098683</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Convertible A</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Convertibles Internationales</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF CONVERTIBLE A (FR0000098683) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF CONVERTIBLE A. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF CONVERTIBLE A comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-convertible-a" rel="tag"&gt;Objectif Convertible A&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-convertibles-internationales" rel="tag"&gt;Obligations Convertibles Internationales&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES (C (FR0000027609)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-signatures-privees-c-fr0000027609</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-signatures-privees-c-fr0000027609</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro - Long Terme</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Signatures Privees (c</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES (C (FR0000027609) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES (C. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES (C comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-long-terme" rel="tag"&gt;Obligations Euro - Long Terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-signatures-privees-c" rel="tag"&gt;Objectif Signatures Privees (c&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES MT (FR0010032417)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-signatures-privees-mt-fr0010032417</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-signatures-privees-mt-fr0010032417</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Signatures Privees Mt</dc:subject>
		<dc:subject>Obligations Euro - Court Terme</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES MT (FR0010032417) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES MT. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF SIGNATURES PRIVEES MT comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-signatures-privees-mt" rel="tag"&gt;Objectif Signatures Privees Mt&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/obligations-euro-court-terme" rel="tag"&gt;Obligations Euro - Court Terme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF FRANCE (FR0000296014)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-france-fr0000296014</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-france-fr0000296014</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions France Gdes Cap.</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif France</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF FRANCE (FR0000296014) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF FRANCE. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF FRANCE comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-france-gdes-cap" rel="tag"&gt;Actions France Gdes Cap.&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-france" rel="tag"&gt;Objectif France&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A (FR0010262436)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-small-caps-france-a-fr0010262436</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-small-caps-france-a-fr0010262436</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Francaises - Small Caps</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Small Caps France A</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A (FR0010262436) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-francaises-small-caps" rel="tag"&gt;Actions Francaises - Small Caps&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-small-caps-france-a" rel="tag"&gt;Objectif Small Caps France A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF SMALL CAPS EURO A (FR0000174310)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-small-caps-euro-a-fr0000174310</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-small-caps-euro-a-fr0000174310</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Euroland Petites Cap.</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Small Caps Euro A</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF SMALL CAPS EURO A (FR0000174310) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF SMALL CAPS EURO A. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF SMALL CAPS EURO A comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-euroland-petites-cap" rel="tag"&gt;Actions Euroland Petites Cap.&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-small-caps-euro-a" rel="tag"&gt;Objectif Small Caps Euro A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT (FR0010034090)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-amer-dollar-couvert-fr0010034090</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-amer-dollar-couvert-fr0010034090</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Amer Dollar Couvert</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT (FR0010034090) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT. Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF AMER DOLLAR COUVERT comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-etats-unis-gdes-cap-mixte" rel="tag"&gt;Actions Etats-unis Gdes Cap. Mixte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-amer-dollar-couvert" rel="tag"&gt;Objectif Amer Dollar Couvert&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OBJECTIF ETHIQUE SOC RESP (C) (FR0000003998)</title>
		<link>https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-ethique-soc-resp-c-fr0000003998</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/objectif-ethique-soc-resp-c-fr0000003998</guid>
		<dc:date>2014-03-15T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Comparatif Assurance Vie</dc:creator>


		<dc:subject>Actions Euroland Gdes Cap.</dc:subject>
		<dc:subject>Lazard Freres Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Objectif Ethique Soc Resp (c)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;OBJECTIF ETHIQUE SOC RESP (C) (FR0000003998) : D&#233;tails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds OBJECTIF ETHIQUE SOC RESP (C). Liste des contrats d'assurance-vie proposant OBJECTIF ETHIQUE SOC RESP (C) comme support. Comparez les frais !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/unites-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/actions-euroland-gdes-cap" rel="tag"&gt;Actions Euroland Gdes Cap.&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/lazard-freres-gestion-897" rel="tag"&gt;Lazard Freres Gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.comparatif-assurance-vie.com/objectif-ethique-soc-resp-c" rel="tag"&gt;Objectif Ethique Soc Resp (c)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
