Pierre de Soleil Capitalisation - support euros

Pierre de Soleil Capitalisation : Contrat d’assurance-vie
Fonds en euros : Détails
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2022 | 1.250 % |
| 2021 | 0.860 % |
| 2020 | 0.850 % |
| 2019 | 1.250 % |
| 2018 | 1.600 % |
| 2017 | 1.750 % |
| 2016 | 1.750 % |
| 2015 | 2.350 % |
| 2014 | 2.600 % |
| 2013 | 3.000 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2021 | 1.250 % |
| 2020 | 0.250 % |
| 2019 | 1.860 % |
| 2018 | 0.760 % |
| 2017 | 2.900 % |
| 2016 | 0.250 % |
| 2015 | 3.000 % |
| 2014 | 1.050 % |
| 2013 | 4.750 % |
| 2012 | 4.250 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |