Classement Assurance Vie 2024
Palmarès et classement des taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2023.
Assurance Vie Multisupport : Définition, fonctionnement, fiscalité et liste des contrats d’assurance-vie multisupport.
Publié le par
Les sommes versées sur un contrat assurance vie multisupport peuvent être investies dans des actifs financiers de tout type (le plus souvent ce sont des SICAV ou des FCP). C’est l’assureur qui détermine les supports utilisables sur lecontrat assurance vie qu’il propose. Sur ce type de supports, l’investissement n’est généralement pas garanti, mais le rendement peut être largement supérieur à celui d’un fonds €uros (monétaire, sans risque pour le capital investi). A noter, que le fonds €uros peut être également présent sur un contrat assurance vie multisupport.
Les prélèvements sociaux s’appliquent sur le placement en assurance-vie. Si le contrat se dénoue par le décès de l’assuré, les prélèvements sociaux ne sont pas dûs par le bénéficiaire.
Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de huit ans | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
au-delà de huit ans, versements effectués après le 27/09/2017 et au-delà des 150.000 euros | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Assurance-Vie (contrats) | Frais sur versement (1) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais d'arbitrage (2) | Détails |
---|---|---|---|---|---|
ACMN (Opale Patrimoine) | 2.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.700 % | 0.60 % | |
ACMN (Opale) | 3.50 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.80 % | |
ACMN Horizon Patrimoine Diversifie | 3.50 % (maximum) | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ADULEO (Aduleo) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ADVANCED by ATHYMIS (Athymis Gestion) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 1.800 % | NC | |
ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.850 % | Offerts | |
AFER (Contrat AFER) | 0.50 % (maximum) | 0.475 % | 0.825 % | NC | |
AFI-ESCA (Triptyque) | 5.00 % (maximum) | 0.750 % | 1.200 % | Offerts | |
AG2R (Terre de Vie) | 4.50 % (maximum) | 0.750 % | 0.960 % | 0.60 % | |
AGEAS (myPGA) | 4.50 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 1.00 % | |
AGEAS (Privilege Gestion Active) | 4.50 % (maximum) | 0.800 % | 1.000 % | 1.00 % | |
AGIPI AXA (Cler) | 4.85 % (maximum) | 0.600 % | 1.000 % | 0.80 % | |
ALLIANZ (Idealis) | 4.80 % (maximum) | 0.650 % | 0.990 % | 1.00 % | |
ALLIANZ (Ideavie) | 4.50 % (maximum) | 0.650 % | 0.900 % | 1.00 % | |
ALLIANZ (Invest4life) | 4.50 % (maximum) | 0.990 % | 0.000 % | NC | |
ALLIANZ (Vie Fidelite) | 4.50 % (maximum) | 1.400 % | 1.400 % | 0.85 % | |
ALLIANZ (Yearling Access) | 4.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.700 % | 0.85 % | |
ALTAPROFITS (Abicapi) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (AbiVie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.00 % | 0.600 % | 0.840 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.840 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (Digital Vie Prime) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (Generali Espace Lux Vie) | 0.00 % | 0.700 % | 1.250 % | NC | |
ALTAPROFITS (Madelin) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ALTAPROFITS (Titres@vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | NC | |
AMPLI (Ampli-Grain 9 multisupport) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | 0.600 % | Offerts | |
APICIL (Frontiere efficiente) | 0.00 % | 0.750 % | 0.750 % | 0.20 % | |
APICIL (Performance Absolue Vie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.960 % | 0.20 % | |
APICIL (PROformance) | 4.50 % (maximum) | 0.960 % | 0.600 % | 0.20 % | |
APREP (Multigestion TNS) | 4.50 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 0.50 % | |
APREP (Pierre de soleil Capitalisation) | 4.50 % (maximum) | 0.750 % | 0.960 % | 0.60 % | |
APREP (Pierre de soleil) | 4.50 % (maximum) | 0.750 % | 0.960 % | 0.60 % | |
APREP Multigestion | 4.50 % (maximum) | 0.960 % | 0.950 % | 0.50 % | |
ASAC (Epargne retraite 2 Plus) | 2.00 % (maximum) | 0.360 % | 0.600 % | Offerts | |
ASAC (Epargne Retraite Multigestion) | 2.00 % (maximum) | 0.360 % | 0.600 % | Offerts | |
ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.700 % | Offerts | |
ASAC-FAPES (Asac Neo Vie) | 0.00 % | 2.000 % | 0.500 % | Offerts | |
ASAC-FAPES (ERMG Evolution) | 0.00 % | 0.600 % | 0.700 % | Offerts | |
ASSURANCE-VIE ONEY | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ASSURANCEVIE.COM (Evolution Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
ASSURANCEVIE.COM (Puissance Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
AVIP (Avip Liberte) | 4.90 % (maximum) | 0.850 % | 0.850 % | 0.75 % | |
AXA (Arpeges Accumulator) | 4.85 % (maximum) | 0.960 % | 0.000 % | NC | |
AXA (Capital Ressources) | 4.85 % (maximum) | 0.000 % | 0.000 % | 1.00 % | |
AXA (Secure Advantage) | 4.00 % (maximum) | 0.950 % | 0.000 % | 0.50 % | |
AXA Thema (Coralis selection) | 4.50 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 1.00 % | |
AXA Thema (Master Plus Vie) | 4.50 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 1.00 % | |
BANQUE POPULAIRE (Horizeo 2) | 3.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.800 % | 0.50 % | |
BANQUE POPULAIRE (Horizeo 2) | 3.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.800 % | 0.50 % | |
BANQUE POPULAIRE (Quintessa 2) | 1.50 % (maximum) | 0.750 % | 0.800 % | 1.00 % | |
BARCLAYS (BarclaysMoovie) | 4.50 % (maximum) | 0.720 % | 0.960 % | 1.00 % | |
BARCLAYS (Spirimmo) | 4.50 % (maximum) | 0.700 % | 1.000 % | 1.00 % | |
BFORBANK (BforBank Vie) | 0.00 % | 0.700 % | 0.850 % | Offerts | |
BINCK (BINCK Vie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.750 % | Offerts | |
BNP Paribas (Multiplacements 2) | 2.75 % (maximum) | 0.700 % | 0.960 % | 1.00 % | |
BNP Paribas (Multiplacements Privilege) | 2.75 % (maximum) | 0.700 % | 1.060 % | 1.00 % | |
BOURSE DIRECT (Bourse Direct Horizon) | 0.00 % | 0.750 % | 0.650 % | Offerts | |
BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) | 0.00 % | 0.650 % | 0.850 % | 0.20 % | |
BOURSOBANK (BoursoVie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.750 % | Offerts | |
BOURSORAMA (Ex Direct) | 0.00 % | 0.600 % | 0.850 % | Offerts | |
BPE (BPE Vie) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.900 % | 0.60 % | |
BPE (CNP ONE) | 3.00 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 0.50 % | |
BRED (EvoluVie) | 5.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.600 % | NC | |
BRED (Rytmo) | 0.00 % | 0.900 % | 0.900 % | NC | |
BRED (ValVie III) | 2.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.600 % | NC | |
CAISSE D EPARGNE (Aikido) | 4.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.900 % | NC | |
CAISSE D EPARGNE (Millevie Essentielle) | 3.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.900 % | 0.50 % | |
CAISSE D EPARGNE (Millevie Infinie) | 2.00 % (maximum) | 0.700 % | 0.950 % | 0.50 % | |
CAISSE D EPARGNE (Millevie Premium) | 2.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.950 % | 0.50 % | |
CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | 5.00 % (maximum) | 0.950 % | 0.950 % | 0.80 % | |
CAISSE D EPARGNE (Nuances Plus) | 5.00 % (maximum) | 0.750 % | 1.000 % | 0.80 % | |
CAISSE D EPARGNE (Nuances Privilege) | 3.00 % (maximum) | 0.600 % | 1.000 % | NC | |
CARAC (Carac Profileo) | 3.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.900 % | 1.00 % | |
CARAC (Épargne Génération) | 0.00 % | 0.900 % | 0.900 % | 1.00 % | |
CARAC (Épargne Patrimoine) | 0.00 % | 0.900 % | 0.900 % | 1.00 % | |
CARDIF (Cardif Multi-Plus 3i) | 4.75 % (maximum) | 0.700 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CARDIF (Elite) | 0.00 % | 0.700 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CARDIF (Essentiel) | 4.75 % (maximum) | 0.700 % | 0.960 % | 1.00 % | |
CARDIF (Lucya) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
CARDIF (Multi-Plus 3) | 4.75 % (maximum) | 0.700 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CARDIF (MultiplusWeb) | 1.00 % (maximum) | 0.700 % | 0.700 % | Offerts | |
CARDIF Retraite Professionnels Plus | 4.75 % (maximum) | 0.700 % | 0.960 % | 1.00 % | |
CARREFOUR (Carrefour Horizons) | 1.50 % (maximum) | 0.500 % | 0.500 % | 0.50 % | |
CASHBEE (Cashbee+) | 0.00 % | 0.750 % | 0.750 % | Offerts | |
CD PARTENAIRES (Amplea) | 4.00 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | Offerts | |
CD PARTENAIRES (Diade Evolution) | 5.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.900 % | 0.50 % | |
CD PARTENAIRES (Diade.Net) | 0.00 % | 0.650 % | 0.750 % | Offerts | |
CHOLET DUPONT (Afilium pierre Vie) | 5.00 % (maximum) | 1.000 % | 0.000 % | 0.80 % | |
CONSEILS PATRIMOINE SERVICES (Mon Projet Retraite | 0.00 % | 0.600 % | 0.900 % | 0.50 % | |
CORTAL CONSORS (AE Evolution) | 2.95 % (maximum) | 0.960 % | 0.600 % | 1.00 % | |
CORTAL CONSORS (Majeur Vie 2) | 5.00 % (maximum) | 0.960 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CORTALCONSORS (Majeur Plus) | 2.95 % (maximum) | 0.700 % | 0.960 % | 1.00 % | |
CORUM (Corum Life) | 0.00 % | 0.600 % | 0.000 % | Offerts | |
CREDIT AGRICOLE (Anae) | 2.50 % (maximum) | 0.600 % | 0.960 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Cap Découverte) | 2.00 % (maximum) | 0.850 % | 0.850 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Contrat Solidaire) | 1.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.850 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Espace liberté 2) | 4.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.960 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Espace liberté 3) | 4.00 % (maximum) | 0.600 % | 1.000 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Floriane 2) | 4.00 % (maximum) | 0.850 % | 0.960 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Floriane) | 4.00 % (maximum) | 0.850 % | 0.960 % | 0.50 % | |
CREDIT AGRICOLE (Predissime 9 Serie 2) | 3.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.850 % | 1.00 % | |
CREDIT AGRICOLE (Predissime 9) | 4.50 % (maximum) | 0.600 % | 0.850 % | 1.00 % | |
CREDIT AGRICOLE (Vers l'avenir) | 3.00 % (maximum) | 0.700 % | 0.850 % | 0.50 % | |
CREDIT COOPERATIF (Agir) | 3.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.900 % | 1.00 % | |
CREDIT DU NORD (Antarius Donation) | 3.90 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CREDIT DU NORD (Antarius Duo) | 3.90 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 1.00 % | |
CREDIT DU NORD (Antarius Selection) | 3.90 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 1.00 % | |
CREDIT MUTUEL - CIC (Plan Assurance Vie Avantage) | 3.15 % (maximum) | 0.650 % | 0.750 % | 0.50 % | |
CREDIT MUTUEL - CIC (Plan Assurance Vie Essentiel) | 3.15 % (maximum) | 0.750 % | 0.750 % | 0.50 % | |
CREDIT MUTUEL - CIC (Plan Assurance Vie Privilege) | 3.15 % (maximum) | 0.400 % | 0.750 % | Offerts | |
CREDIT MUTUEL (Assur Horizons) | 3.85 % (maximum) | 0.750 % | 0.750 % | 0.50 % | |
DCGA (Alpha vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.760 % | Offerts | |
DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.750 % | Offerts | |
DUBUS Vie | 0.00 % | 0.600 % | 0.760 % | Offerts | |
E-NOVATION VIE PLUS (Vie Plus) | 0.00 % | 0.800 % | 1.900 % | Offerts | |
E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.760 % | 15.00 €uros | |
EASYBOURSE (EasyVie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.850 % | Offerts | |
EMPRUNTIS (Epargne plus) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | 0.50 % | |
EMPRUNTIS (QuestAssur Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.800 % | 15.00 €uros | |
EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
EPATRIMOINE (Epargne Evolution 2) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
EPATRIMOINE (Epargne Evolution) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
ETHIC VIE | 0.00 % | 3.000 % | 1.000 % | Offerts | |
EXCELCIUS VIE (Arkéa Banque Privée) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.900 % | 0.80 % | |
FIDELITY (Fidelity Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.850 % | Offerts | |
FILAO LIBERTÉ | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
FORTUNEO (Fortuneo Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.750 % | Offerts | |
FRANCE MUTUALISTE (ActEpargne2) | 0.00 % | 0.770 % | 0.770 % | Offerts | |
FRANCE MUTUALISTE (Livret RM) | 1.00 % (maximum) | 0.690 % | 0.690 % | 0.45 % | |
FRANCE MUTUALISTE (Passerelle) | 5.00 % (maximum) | 0.770 % | 0.690 % | 5.00 % | |
GAIPARE FIDELISSIMO (Gaipare Fidelissimo) | 2.00 % (maximum) | 1.230 % | 1.230 % | 1.00 % | |
GAIPARE SELECT F (Gaipare Select F) | 3.95 % (maximum) | 0.600 % | 1.000 % | 1.00 % | |
GAIPARE SELECTISSIMO (Gaipare Selectissimo) | 3.95 % (maximum) | 0.600 % | 1.000 % | 1.00 % | |
GAN (GAN Patrimoine Evolution) | 4.50 % (maximum) | 0.700 % | 0.960 % | 1.00 % | |
GAN (GAN Patrimoine Strategies) | 4.50 % (maximum) | 0.900 % | 0.900 % | 1.00 % | |
GARANCE (Celebea Vie) | 0.50 % (maximum) | 0.850 % | 0.800 % | 0.50 % | |
GARANCE (Garance Epargne) | 1.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
GENERALI (Epargne Generali Platinium) | 3.50 % (maximum) | 0.900 % | 1.000 % | 0.60 % | |
GENERALI (Generali Epargne) | 0.00 % | 0.600 % | 0.800 % | Offerts | |
GENERALI (Himalia Capitalisation) | 4.50 % (maximum) | 0.900 % | 1.000 % | 0.50 % | |
GENERALI (Himalia) | 4.50 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 15.00 €uros | |
GENERALI PATRIMOINE (Xaelidia) | 4.50 % (maximum) | 0.600 % | 0.600 % | NC | |
GENERALI Phi (Generali Phi) | 4.50 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 0.60 % | |
GMF CERTIGO (GMF Certigo) | 3.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.750 % | 1.00 % | |
GMF MULTEO (GMF Multeo Serie 2) | 2.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.750 % | 1.00 % | |
GMF MULTEO (GMF Multeo) | 2.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.750 % | 1.00 % | |
GOODVEST (Goodvie) | 0.00 % | 0.000 % | 0.600 % | Offerts | |
GPM (Altiscore) | 1.00 % (maximum) | 0.500 % | 0.600 % | 0.50 % | |
GRESHAM (Concordances 3 TNS) | 0.00 % | 1.000 % | 1.000 % | 0.50 % | |
GRESHAM (Concordances 3) | 0.00 % | 1.000 % | 1.000 % | NC | |
GRESHAM (Concordances 4) | 0.00 % | 1.000 % | 1.000 % | NC | |
GRISBEE (Grisbee Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
GROUPAMA (Modulation) | 3.80 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 1.00 % | |
GUARDIAN VIE (Securitaire Euro) | 5.00 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | NC | |
HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
HELLO BANK (Assurance Vie Hello !) | 0.00 % | 0.600 % | 0.750 % | Offerts | |
HSBC (Essentiel) | 4.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.900 % | 1.00 % | |
HSBC (Evolution Patrimoine Vie 2) | 2.00 % (maximum) | 0.950 % | 0.800 % | 1.00 % | |
HSBC (Evolution Patrimoine Vie) | 4.00 % (maximum) | 0.900 % | 0.900 % | 1.00 % | |
HSBC (Strategie Patrimoine) | 3.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.600 % | 1.00 % | |
INTENCIAL PATRIMOINE (Liberalys Vie) | 4.50 % (maximum) | 4.000 % | 1.000 % | 0.80 % | |
ISR Courtage (ISR Vie) | 0.00 % | 0.700 % | 0.800 % | 15.00 €uros | |
KAORI VIE | 0.00 % | 0.800 % | 0.800 % | Offerts | |
LA BANQUE POSTALE (Cachemire 2) | 0.00 % | 0.850 % | 0.850 % | Offerts | |
LA BANQUE POSTALE (Cachemire Patrimoine 2) | 2.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.850 % | 0.50 % | |
LA BANQUE POSTALE (Cachemire) | 3.00 % (maximum) | 0.950 % | 0.950 % | Offerts | |
LA BANQUE POSTALE (Solésio Vie) | 3.50 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | NC | |
LA BANQUE POSTALE (Vivaccio) | 3.00 % (maximum) | 0.850 % | 1.200 % | NC | |
La Mondiale Partenaires (Orelis Revenu Garanti) | 5.00 % (maximum) | 1.000 % | 0.000 % | 0.60 % | |
LA RETRAITE 08-Madelin | 4.95 % (maximum) | 0.600 % | 0.000 % | NC | |
LCL (Acuity 2) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.50 % | |
LCL (Acuity Evolution) | 0.80 % (maximum) | 0.800 % | 0.950 % | 0.50 % | |
LCL (Gulliver) | 4.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.800 % | 1.00 % | |
LCL (LCL Vie) | 3.50 % (maximum) | 1.000 % | 0.950 % | 0.70 % | |
LCL (LIONVIE Jaune Saison) | 4.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | NC | |
LCL (LIONVIE Vert Equateur) | 4.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.800 % | 1.00 % | |
LCL (Revenus Garantis Vie) | 3.00 % (maximum) | 0.950 % | 0.000 % | NC | |
LCL (Rouge Corinthe) | 3.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.750 % | 0.70 % | |
LE CONSERVATEUR (Arep Multisupport) | 3.50 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 1.00 % | |
LE CONSERVATEUR (Helios Selection) | 3.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.960 % | 0.50 % | |
LINK VIE (Primonial) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (Avenir Capitalisation) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (Linxea Avenir 2) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (Linxea Avenir) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea Evolution Capi) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea Evolution) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea Spirit 2) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea Spirit Capitalisation) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea Spirit) | 0.00 % | 0.700 % | 0.500 % | Offerts | |
LINXEA (Linxea Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
LINXEA (LinXea ZEN) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MAAF VIE (winalto) | 2.00 % (maximum) | 0.400 % | 0.600 % | 0.50 % | |
MACIF (Jeewan Patrimoine) | 1.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.800 % | 0.30 % | |
MACIF (Multi Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | 0.10 % | |
MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) | 1.00 % (maximum) | 0.500 % | 0.500 % | 0.30 % | |
Mafourmi.com (Valorium Vie) | 0.00 % | 0.850 % | 0.950 % | Offerts | |
MAIF (Assurance-Vie Responsable et Solidaire) | 2.20 % (maximum) | 0.600 % | 0.700 % | NC | |
MARIE QUANTIER (Marie Quantier I) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | 0.10 % | |
MATMUT (Matmut Vie Générations) | 3.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.000 % | Offerts | |
MEILLEURPLACEMENT (Frontiere Efficiente) | 0.00 % | 0.750 % | 0.750 % | 0.20 % | |
MEILLEURPLACEMENT (M Retraite Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Serenite) | 0.00 % | 0.600 % | 0.760 % | Offerts | |
MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.800 % | Offerts | |
MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.600 % | 15.00 €uros | |
MEILLEURTAUX PLACEMENT (Liberté Vie) | 0.00 % | 0.500 % | 0.500 % | Offerts | |
MES-PLACEMENTS (Mes Placements Avenir) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.00 % | 0.750 % | 0.600 % | Offerts | |
MEYON (MEYON LIFE) | 0.00 % | 0.500 % | 0.500 % | Offerts | |
MIF (Compte Epargne Libre Avenir Multisupport) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MIF (Compte Epargne Libre Avenir) | 2.00 % (maximum) | 0.350 % | 0.000 % | Offerts | |
MILLEIS (Milleis Vie) | 4.50 % (maximum) | 0.720 % | 0.956 % | 1.00 % | |
MMA (MMA Multisupports) | 4.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.50 % | |
MMA (MMA Solutions Retraite) | 4.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.50 % | |
MON PETIT PLACEMENT (Liberalys Vie) | 0.00 % | 0.000 % | 0.500 % | Offerts | |
MON PETIT PLACEMENT (Mon Petit Placement Vie) | 0.00 % | 0.000 % | 0.500 % | Offerts | |
MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.00 % | 0.600 % | 0.800 % | 15.00 €uros | |
MONCEAU ASSURANCES (Dynavie) | 2.00 % (maximum) | 0.500 % | 0.540 % | 0.50 % | |
MONFINANCIER (MonFinancier Liberte Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
MONIWAN (MONIWAN Vie) | 0.00 % | 0.850 % | 0.750 % | Offerts | |
MUTAVIE (Actifonds Retraite) | 2.50 % (maximum) | 0.300 % | 1.800 % | 0.10 % | |
MUTEX (Mutex Horizon) | 4.50 % (maximum) | 0.500 % | 0.720 % | 0.50 % | |
NALO (Nalo patrimoine) | 0.00 % | 0.850 % | 0.850 % | Offerts | |
NAVIG'OPTIONS (Crédit Mutuel Arkéa) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.80 % | |
NAVIG'PATRIMOINE (Crédit Mutuel Arkéa) | 2.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | 0.80 % | |
NETLIFE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 0.00 % | 0.700 % | 0.700 % | Offerts | |
NETLIFE 2 (UAF LIFE PATRIMOINE) | 0.00 % | 2.000 % | 0.500 % | Offerts | |
NORTIA (Nelia Vie) | 3.00 % (maximum) | 1.200 % | 1.100 % | Offerts | |
NORTIA (Panthea) | 2.00 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 0.50 % | |
NORTIA (Private Vie) | 4.50 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | Offerts | |
ORADEA VIE (Multisupport Excellence) | 5.00 % (maximum) | 0.780 % | 0.960 % | 0.50 % | |
ORADEA VIE (Oradea Multisupport) | 5.00 % (maximum) | 0.991 % | 0.991 % | 1.00 % | |
PATRIMEA (Patrimea Premium) | 0.00 % | 0.720 % | 0.720 % | 0.20 % | |
PATRIMEA NetLife | 0.00 % | 0.700 % | 0.700 % | Offerts | |
PATRIMOINE VIE PLUS (Vie Plus) | 4.50 % (maximum) | 0.800 % | 1.080 % | 0.80 % | |
PLACEMENT DIRECT (Darjeeling) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | Offerts | |
PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.00 % | 0.600 % | 0.600 % | 15.00 €uros | |
PLACEMENT DIRECT (Vie) | 0.00 % | 0.600 % | 0.500 % | Offerts | |
PRIMONIAL (Serenipierre) | 5.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.950 % | 0.80 % | |
PRIMONIAL (Target +) | 5.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.980 % | 1.00 % | |
PROBTP (Multisupport Confiance) | 1.00 % (maximum) | 0.750 % | 0.600 % | 0.50 % | |
PRUDENCE VIE (Epi 1) | 4.00 % (maximum) | 0.800 % | 0.800 % | NC | |
RAMIFY (RAMIFY Vie) | 0.00 % | 0.850 % | 0.500 % | Offerts | |
SELF EPARGNE (SelfVie) | 0.00 % | 0.900 % | 0.900 % | 0.50 % | |
SICAVONLINE (Futura Vie) | 0.00 % | 0.700 % | 0.600 % | 0.10 % | |
SICAVONLINE (Kompoz) | 0.00 % | 0.840 % | 0.840 % | 1.00 % | |
SICAVONLINE (Sicavonline vie evolution) | 1.00 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 0.50 % | |
SKANDIA / AGEO (Altizen) | 4.95 % (maximum) | 1.000 % | 1.000 % | 1.00 % | |
SMAVIE (BATI Epargne) | 1.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.840 % | Offerts | |
SMAVIE BTP (Batiretraite multicompte) | 1.00 % (maximum) | 0.600 % | 0.840 % | Offerts | |
SOCIETE GENERALE (Ebene) | 2.50 % (maximum) | 0.840 % | 0.700 % | 0.50 % | |
SOCIETE GENERALE (Erable Essentiel) | 3.00 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 0.50 % | |
SOCIETE GENERALE (Erable Evolutions) | 4.00 % (maximum) | 0.960 % | 0.960 % | 0.50 % | |
