
ACCORD AVENIR
Assurance vie Accord Avenir : contrat d’assurance-vie Accord Avenir, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
ACCORD AVENIR : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Oney (ASSURANCE-VIE ONEY) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ASSURANCE-VIE ONEY | |
Assureur : | SURAVENIR | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR RENDEMENT | 1.300 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2001 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 28 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR OPPORTUNITES | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR OPPORTUNITES | 2.000 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2012 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 18 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versements réduits à 0% depuis 2016 | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 55 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 3 | |
SCI accessible(s) : | 4 | |
![]() | ||
Allocation constante | Oui | |
Garantie plancher en cas de décès | Oui | |
Dynamisation des plus-values | Oui | |
Sécurisation des plus-values | Oui | |
Investissement progressif | Oui | |
Versements programmés | Oui | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versements réduits à 0% depuis 2016 | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 100,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Oney donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Oney |
---|---|---|---|---|
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
PRIMONIAL REIM | 3.41 % (2020) |
6.67 % |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 2.50 % (2020) |
2.00 % |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 5.04 % (2020) |
8.33 % |