ACCORD AVENIR - Unités de compte / Supports
Accord Avenir : contrat assurance-vie ACCORD AVENIR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Accord Avenir

Assurance vie Accord avenir : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Accord avenir : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Publié le par , mis à jour le
Oney est un contrat d'assurance-vie distribué par SURAVENIR. Oney est un contrat Assurance Vie multisupport.
| Détails des fonds en euros du contrat d'assurance vie Oney (ASSURANCE-VIE ONEY) | ||
|---|---|---|
| Fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT | ||
| Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement SURAVENIR RENDEMENT | 2.200 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | 2001 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 26 | |
| Fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES | ||
| Nom du fonds euros : | SURAVENIR OPPORTUNITES | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement SURAVENIR OPPORTUNITES | 2.500 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 96.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2012 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Commentaires : | Frais sur versements réduits à 0% depuis 2016 | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
Accord Avenir : contrat assurance-vie ACCORD AVENIR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Accord Avenir
Accord Avenir : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ACCORD AVENIR
Assurance vie ACCORD AVENIR : Détails du contrat d’assurance-vie Accord Avenir, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.