Altaprofits : deux nominations importantes
Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)

Contrat d’assurance vie ActEpargne2 assuré par LA FRANCE MUTUALISTE
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie ActEpargne2 est distribué par FRANCE MUTUALISTE et assuré par LA FRANCE MUTUALISTE. ActEpargne2 est un contrat d'assurance-vie multisupport. ActEpargne2 propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie ActEpargne2,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat ActEpargne2.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie ActEpargne2 (FRANCE MUTUALISTE (ActEpargne2)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | FRANCE MUTUALISTE (ActEpargne2) | |
| Assureur : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Commentaires : | Les frais sur versements sont ramenés à 0 % depuis le 2 mai 2023 | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros LA FRANCE MUTUALISTE | ||
| Nom du fonds euros : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Assureur : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Rendement LA FRANCE MUTUALISTE | 3.600 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.690 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Commentaires : | Les frais sur versements sont ramenés à 0 % depuis le 2 mai 2023 | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 300,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,770 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 14 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 300,00 € | |
Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)
La hausse de la CSG de 1.4% ne sera pas applicable à l’assurance vie, c’est la bonne nouvelle pour les épargnants !
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.
Eurazeo a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds, Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) un fonds de private equity, et Eurazeo Prime Income Credit (EPIC), un fonds de dette privée. (...)
Amundi propose 3 fonds d’ETF, 1 par profil d’investisseur, sur une base de 12 ETF. Détails.
Hausse des rendements obligataires, baisse de l’inflation, les fonds euros se rebiffent en 2025.