
AFFILIUM PIERRE VIE
Assurance vie Affilium Pierre Vie : contrat d’assurance-vie Affilium Pierre Vie, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
AFFILIUM PIERRE VIE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Afilium pierre Vie (CHOLET DUPONT (Afilium pierre Vie)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CHOLET DUPONT (Afilium pierre Vie) | |
Assureur : | SURAVENIR | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROMULTI | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement EUROMULTI | 0.900 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROPIERRE | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement EUROPIERRE | 1.700 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | AVIVA ACTIF GARANTI | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement AVIVA ACTIF GARANTI | 1.410 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 1995 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 15 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 250 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 50,00 € | |
SCPI accessible(s) : | 2 | |
SCI accessible(s) : | 3 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 15 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Afilium pierre Vie donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Afilium pierre Vie |
---|---|---|---|---|
SCP PHILOSOPHALE 2 | SCP (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 2.68 % (2020) |
1.00 % |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.10 % (2020) |
NC |