ALPHA VIE - Unités de compte / Supports
Alpha Vie : contrat assurance-vie ALPHA VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Alpha Vie

Alpha Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ALPHA VIE
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Alpha Vie (DCGA (Alpha vie)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | DCGA (Alpha vie) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 2.050 % (Année : 2023) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Fonds en euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | ||
| Nom du fonds euros : | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1.700 % (Année : 2023) | |
| Frais de gestion : | 0.700 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 95.00 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | 2008 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 13 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 500,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,760 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 125 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 2 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 500,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Alpha Vie |
|---|---|---|---|---|
| MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) |
NC |
| PIERRE PLUS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
AEW CILOGER | 4.06 % (2022) |
NC |
Alpha Vie : contrat assurance-vie ALPHA VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Alpha Vie
Assurance vie Alpha vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Alpha vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie ALPHA VIE : Détails du contrat d’assurance-vie Alpha Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.