ANTARIUS DUO - Unités de compte (UC) / Supports
Assurance vie Antarius Duo : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Antarius Duo
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie ANTARIUS DUO.
| 👉 Assurance-vie Antarius Duo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | CREDIT DU NORD | ||||||||||||
| Assureur | ANTARIUS | ||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||
| Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,900 % | ||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CAPI SECURITE | 1.000 % | ||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 37 | ||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.010 % | ||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.836 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
Assurance vie Antarius Duo : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Antarius Duo
Contrat d'assurance vie Antarius Duo assuré par ANTARIUS
Antarius Duo : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie ANTARIUS DUO.
Assurance vie Antarius Duo : fonds euros du contrat d'assurance-vie Antarius Duo : frais, taux et rendements historiques, comparatifs