ANTARIUS SELECTION - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Antarius Selection assuré par ANTARIUS
: 2.020% (2025), : 2.020% (2025)
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie ANTARIUS SELECTION.
| 👉 Assurance-vie Antarius Selection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | CREDIT DU NORD | ||||||||||||
| Assureur | ANTARIUS | ||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,900 % | ||||||||||||
| Les frais sur versements sont dégressifs : jusqu'à 37 499 € = 3,90% maximum, à partir de 37 500 € = 3,50% maximum. | |||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ANTARIUS EUROS | 0.960 % | ||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CAPI SECURITE | 1.000 % | ||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delĂ 1,00 % du montant arbitrĂ© | ||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 80 | ||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.000 % | ||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.828 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.010 % | ||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.836 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
Contrat d'assurance vie Antarius Selection assuré par ANTARIUS
Antarius Selection : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie ANTARIUS SELECTION.
Assurance vie Antarius Selection : fonds euros du contrat d'assurance-vie Antarius Selection : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Antarius Selection : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Antarius Selection