AVIVA SELECTION INTERNATIONAL 3 - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Aviva Selection International 3 : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Abeille Selection International 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||
| Assureur | ABEILLE ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,310 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ABEILLE ACTIF GARANTI | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.960 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2014 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.501 % | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Aviva Selection International 3 :
AVIVA SELECTION INTERNATIONAL 3 : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur AVIVA SELECTION INTERNATIONAL 3
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis