AXA CAPITAL RESSOURCES - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Axa Capital Ressources : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Axa Capital Ressources | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | AXA | ||||||||||
| Assureur | AXA | ||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||
| Versement initial minimum | 30 000,00 € | ||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,850 % | ||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.000 % | ||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 15 | ||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||
| Rendement 2012 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.300 % | ||||||||||
| Rendement 2012 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.789 % | ||||||||||
| |||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Axa Capital Ressources :
AXA CAPITAL RESSOURCES : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur AXA CAPITAL RESSOURCES
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis