BARCLAYSMOOVIE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
BarclaysMoovie : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie BarclaysMoovie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||
| Distributeur | BARCLAYS VIE | ||||||||
| Assureur | BARCLAYS VIE | ||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||
| Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||
| 👉 Frais | |||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS BARCLAYS VIE | 0.720 % | ||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 27 | ||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||
| SCI | 0 | ||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||
| Rendement 2016 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.850 % | ||||||||
| Rendement 2016 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.563 % | ||||||||
| |||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat BarclaysMoovie :
BARCLAYSMOOVIE : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur BARCLAYSMOOVIE
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis