BFORBANK VIE - Avis, conseils, commentaires
BforBank Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie BFORBANK VIE

Assurance vie BFORBANK VIE : Détails du contrat d’assurance-vie BforBank Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par
Le contrat d'assurance-vie BforBank Vie est distribué par BFORBANK et assuré par SPIRICA. BforBank Vie est un contrat d'assurance-vie multisupport. BforBank Vie propose 2 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie BforBank Vie,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat BforBank Vie.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie BforBank Vie (BFORBANK (BforBank Vie)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | BFORBANK (BforBank Vie) | |
| Assureur : | SPIRICA | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | ||
| Nom du fonds euros : | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | |
| Assureur : | SPIRICA | |
| Rendement EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 1.800 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.700 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2016 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 5 | |
| Fonds en euros DOLCEA VIE | ||
| Nom du fonds euros : | DOLCEA VIE | |
| Assureur : | SPIRICA | |
| Rendement DOLCEA VIE | 1.800 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | 2009 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,850 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 41 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 8 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 2 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat BforBank Vie |
|---|---|---|---|---|
| EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AMUNDI | 4.27 % (2024) |
NC |
| EUROFONCIERE 2 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.34 % (2020) |
NC |
| LF EUROPIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.30 % (2024) |
6.50 % |
| MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) |
NC |
| PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
PRIMONIAL REIM | 3.75 % (2024) |
NC |
| PERIAL OPPORTUNITÉS EUROPE | SCPI A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 6.27 % (2024) |
NC |
| PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | 4.20 % (2024) |
NC |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.89 % (2024) |
NC |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.89 % (2024) |
NC |
| Magazines | Récompenses | Années | Catégories | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2017 | Catégorie multisupport diversifiés | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat | 2017 | Contrat nouvelle génération - fonds en euros immobilier | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat | 2017 | Gestion sous mandat | - |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2016 | Contrat Internet | - |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2016 | Encours inférieur à 1 milliard d'euros et plus de 30 UC | - |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2015 | Encours < 1 milliard d?euros et proposant plus de 30 unités de compte | - |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2015 | Catégorie multisupport diversifiés | - |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2015 | Contrat Internet | - |
| Tout sur mes finances | Meilleur contrat | 2015 | Meilleur contrat de plus de 3 ans | Meilleur contrat de plus de 3 ans |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand Prix de l'Assurance-Vie | 2014 | Assurance-vie | Mention bien, avec une note de 15,65. |
| Le Revenu | Trophée d'Or | 2014 | Assurance-vie | Catégorie multisupports diversifiés |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2014 | Assurance-vie internet | Osacar du meilleur contrat d'assurance-vie Internet. |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2014 | Assurance-vie encours inférieur à 1 Mds d'euros | Osacar du meilleur contrat d'assurance-vie dont l'encours est inférieur au milliard d'euros et proposant plus de 30 unités de compte. |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2014 | Service aux assurés | Osacar du meilleur service aux assurés. |
| Le Revenu | Trophée d'Or | 2013 | Assurance-vie | Catégorie multisupports diversifiés |
| Gestion de fortune | Oscar de l'assurance-vie 2013 | 2013 | Gestion en euros | Meilleur contrat d'assurance-vie dont l'encours est inférieur à 1 milliard d'euros. |
| Le Revenu | Grand prix de la transparence | 2012 | Grand prix de la transparence | BforBank Vie a reçu le Grand Prix de la transparence 2012 par Le Revenu pour l'information complète et sincère diffusée auprès des épargnants |
| Investir Magazine | Laurier d'Argent | 2011 | Gestion en euros | La qualité de l'information transmise aux assurés sur le fonds en euros et les supports (Source Investir Magazine) |
| Investir Magazine | Laurier de Bronze | 2011 | Multisupports pour se diversifier | Laurier de bronze, pour la deuxième année consécutive |
BforBank Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie BFORBANK VIE
Assurance vie Bforbank vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Bforbank vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
BforBank Vie : contrat assurance-vie BFORBANK VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie BforBank Vie