
CARDIF MULTI-PLUS 3
CARDIF MULTI-PLUS 3 : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Multi-Plus 3 (CARDIF (Multi-Plus 3)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CARDIF (Multi-Plus 3) | |
Assureur : | CADIF ASSURANCES VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF SECURITE | |
Société de gestion : | CADIF ASSURANCES VIE | |
Rendement CARDIF SECURITE | 1.370 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,750 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 500,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 450 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 2 | |
SCI accessible(s) : | 4 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,750 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 500,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Multi-Plus 3 donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Multi-Plus 3 |
---|---|---|---|---|
CARDIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
CARDIF | 2.04 % (2018) |
NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) |
2.00 % |