CELEBEA VIE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Celebea Vie assuré par GARANCE
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie CELEBEA VIE.
| 👉 Assurance-vie Celebea Vie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | GARANCE | ||||||||||||
| Assureur | GARANCE | ||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||
| Versement initial minimum | 450,00 € | ||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,500 % | ||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL GARANCE FG 0.85 | 0.850 % | ||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.800 % | ||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delĂ 0,50 % du montant arbitrĂ©, avec un minimum de facturation de 5,00 € 1 arbitrage offert par an | ||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 42 | ||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||
| ETF (Trackers) | 20 | ||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||
| Fonds ISR | 22 | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.300 % | ||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.732 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
Contrat d'assurance vie Celebea Vie assuré par GARANCE
Celebea Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie CELEBEA VIE.
Assurance vie Celebea Vie : fonds euros du contrat d'assurance-vie Celebea Vie : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Celebea Vie : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Celebea Vie