
CLER
Assurance vie Cler : contrat d’assurance-vie Cler, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
CLER : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Cler (AGIPI AXA (Cler)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | AGIPI AXA (Cler) | |
Assureur : | AXA | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | AGIPI | |
Société de gestion : | AXA | |
Rendement AGIPI | 1.700 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 9 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,80 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI accessible(s) : | 0 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Cler donnée à titre indicatif uniquement.