CLER - Unités de compte / Supports
Cler : contrat assurance-vie CLER, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Cler

Assurance vie CLER : Détails du contrat d’assurance-vie Cler, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Cler est distribué par AGIPI et assuré par AXA. Cler est un contrat d'assurance-vie multisupport. Cler propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Cler,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Cler.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Cler (AGIPI AXA (Cler)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | AGIPI AXA (Cler) | |
| Assureur : | AXA | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros AGIPI | ||
| Nom du fonds euros : | AGIPI | |
| Assureur : | AXA | |
| Rendement AGIPI | 2.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.800 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,850 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 1,000 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 9 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 0,80 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 2 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
Cler : contrat assurance-vie CLER, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Cler
Cler : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie CLER