CREDIT COOPERATIF AGIR - Fonds en euros
Assurance vie Credit Cooperatif Agir : fonds euros du contrat d'assurance-vie Credit Cooperatif Agir : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie CREDIT COOPERATIF AGIR.
| 👉 Assurance-vie Credit Cooperatif Agir | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidaire | OUI | ||||||||||||||||||
| Distributeur | CREDIT COOPERATIF | ||||||||||||||||||
| Assureur | CARAC | ||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 200,00 € | ||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,500 % | ||||||||||||||||||
| Frais sur versement dégressifs en fonction du montant versé : 2.50% entre 10.000 et 30.000€, 1.50% au-delà. Plafond de 1.150€ de frais. | |||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CARAC SECURITE EURO | 0.700 % | ||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 0 | ||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 5 | ||||||||||||||||||
| SCPI | 1 | ||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||
| Rendement 2021 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||
| Rendement 2021 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.994 % | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Assurance vie Credit Cooperatif Agir : fonds euros du contrat d'assurance-vie Credit Cooperatif Agir : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Credit Cooperatif Agir : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Credit Cooperatif Agir
Contrat d'assurance vie Credit Cooperatif Agir assuré par CARAC
Credit Cooperatif Agir : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie CREDIT COOPERATIF AGIR.