CROISSANCE AVENIR - Avis, conseils, commentaires
Croissance Avenir : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie CROISSANCE AVENIR
Assurance vie Croissance Avenir : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Croissance Avenir : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Publié le par , mis à jour le
Croissance Avenir est un contrat d'assurance-vie distribué par SURAVENIR. Croissance Avenir est un contrat Assurance Vie multisupport.
| Détails des fonds en euros du contrat d'assurance vie Croissance Avenir (EPARGNISSIMO (Croissance Avenir)) | ||
|---|---|---|
| Fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | ||
| Nom du fonds euros : | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 3.000 % (Année : 2025) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2022 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 7 | |
| Fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT 2 | ||
| Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT 2 | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2.100 % (Année : 2025) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | 2022 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 7 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
Croissance Avenir : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie CROISSANCE AVENIR
Croissance Avenir : contrat assurance-vie CROISSANCE AVENIR, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Croissance Avenir.
Assurance vie CROISSANCE AVENIR : Détails du contrat d’assurance-vie Croissance Vie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documentation.