DIADE.NET - Avis, conseils, commentaires
Diade.Net : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie DIADE.NET

Diade.Net : contrat assurance-vie DIADE.NET, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Diade.Net
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Diade.Net (CD PARTENAIRES (Diade.Net)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | CD PARTENAIRES (Diade.Net) | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Commentaires : | Aucuns frais sur versements, exceptionnel pour un contrat CGPI | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros EUROMULTI DIADENET | ||
| Nom du fonds euros : | EUROMULTI DIADENET | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement EUROMULTI DIADENET | 2.350 % (Année : 2014) | |
| Frais de gestion : | 0.900 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Commentaires : | Aucuns frais sur versements, exceptionnel pour un contrat CGPI | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,750 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 135 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Diade.Net |
|---|---|---|---|---|
| SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2024) |
7.47 % |
Diade.Net : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie DIADE.NET
Assurance vie Diade.net : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Diade.net : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Assurance vie DIADE.NET : Détails du contrat d’assurance-vie Diade.Net, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.