EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION - Assurance Vie
Assurance vie EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION : Détails du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite Multigestion, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Epargne Retraite Multigestion : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Epargne Retraite Multigestion (ASAC (Epargne Retraite Multigestion)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | ASAC (Epargne Retraite Multigestion) | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat associatif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 2,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros ASAC GENERALI | ||
| Nom du fonds euros : | ASAC GENERALI | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Rendement ASAC GENERALI | 1.600 % (Année : 2020) | |
| Frais de gestion : | 0.360 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 2,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 450,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 37 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 450,00 € | |
Assurance vie EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION : Détails du contrat d’assurance-vie Epargne Retraite Multigestion, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Epargne retraite multigestion : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Epargne retraite multigestion : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Epargne Retraite Multigestion : contrat assurance-vie EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Epargne (...)