GARANCE EPARGNE - Avis, conseils, commentaires
Garance Epargne : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie GARANCE EPARGNE.
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie GARANCE EPARGNE.
| 👉 Assurance-vie Garance Epargne | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||
| Distributeur | GARANCE | ||||||||||||||||||||||
| Assureur | GARANCE | ||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||
| Les frais sur versements ont été supprimés du contrat Garance à compter du 1er janvier 2026. | |||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL GARANCE | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 42 | ||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.500 % | ||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.898 % | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Garance Epargne : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie GARANCE EPARGNE.
Assurance vie Garance Epargne : fonds euros du contrat d'assurance-vie Garance Epargne : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Garance Epargne : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Garance Epargne
Contrat d'assurance vie Garance Epargne assuré par GARANCE