GENERALI EPARGNE
Assurance vie Generali Epargne : contrat d’assurance-vie Generali Epargne, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
GENERALI EPARGNE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Generali Epargne (GENERALI (Generali Epargne)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | GENERALI (Generali Epargne) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement NETISSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2011 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 15 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,800 % | |
Nombre de supports disponibles : | 66 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 1 | |
SCI accessible(s) : | 2 | |
![]() | ||
Sécurisation des plus-values | Oui | |
Versements programmés | Oui | |
Limitation des pertes | Oui | |
Garantie plancher en cas de décès | Oui | |
Investissement progressif | Oui | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 150,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Generali Epargne donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Generali Epargne |
---|---|---|---|---|
GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 4.10 % (2019) |
1.00 % |