GENERALI EPARGNE - Assurance Vie
Assurance vie GENERALI EPARGNE : Détails du contrat d’assurance-vie Generali Epargne, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.

Generali Epargne : contrat assurance-vie GENERALI EPARGNE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Generali Epargne
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Generali Epargne (GENERALI (Generali Epargne)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | GENERALI (Generali Epargne) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 1.700 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Fonds en euros NETISSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement NETISSIMA | 3.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.750 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2011 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,800 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 66 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 1 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 150,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Generali Epargne |
|---|---|---|---|---|
| GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 0.38 % (2024) |
1.00 % |
Assurance vie GENERALI EPARGNE : Détails du contrat d’assurance-vie Generali Epargne, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Generali Epargne : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie GENERALI EPARGNE
Assurance vie Generali epargne : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Generali epargne : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...