GENERALI ESPACE LUX VIE
Contrat luxembourgeois distribué par AltaProfits.
GENERALI ESPACE LUX VIE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Generali Espace Lux Vie (ALTAPROFITS (Generali Espace Lux Vie)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ALTAPROFITS (Generali Espace Lux Vie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | FONDS GENERAL | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement FONDS GENERAL | 1.600 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Commentaires : | Les frais d'entrée sur les fonds externes (UC) sont de 1%. Le fonds euros n'a pas de frais d'entrée. Frais d'entrée calculés pour un versement initial de 50.000€. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 50 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 1,250 % | |
Nombre de supports disponibles : | 91 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 125,00 € | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI accessible(s) : | 0 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Commentaires : | Les frais d'entrée sur les fonds externes (UC) sont de 1%. Le fonds euros n'a pas de frais d'entrée. Frais d'entrée calculés pour un versement initial de 50.000€. | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 50 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Generali Espace Lux Vie donnée à titre indicatif uniquement.
GENERALI ESPACE LUX VIE : En détails
![]() | GENERALI ESPACE LUX VIEvendredi 18 novembre 2016Contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois, proposé aux épargnants Français, assuré par Generali Vie, accessible à partir de 50.000€ |