GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie GMF Compte Libre Croissance assuré par GMF
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE.
| 👉 Assurance-vie GMF Compte Libre Croissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | GMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS GMF CONTRAT MONO | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 25 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.987 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat d'assurance vie GMF Compte Libre Croissance assuré par GMF
GMF Compte Libre Croissance : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE.
Assurance vie GMF Compte Libre Croissance : fonds euros du contrat d'assurance-vie GMF Compte Libre Croissance : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie GMF Compte Libre Croissance : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie GMF Compte Libre Croissance