HIMALIA
Assurance vie Himalia : contrat d’assurance-vie Himalia, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
HIMALIA : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Himalia (GENERALI (Himalia)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | GENERALI (Himalia) | |
Assureur : | GENERALI | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | GENERALI ELIXENCE | |
Société de gestion : | GENERALI | |
Rendement GENERALI ELIXENCE | 1.440 % (Année : 2018) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 5 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EURO INNOVALIA | |
Société de gestion : | GENERALI | |
Rendement EURO INNOVALIA | 2.000 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.900 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | GENERALI ACTIF GENERAL | |
Société de gestion : | GENERALI | |
Rendement GENERALI ACTIF GENERAL | 1.000 % (Année : 2019) | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 0 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 5 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 1,000 % | |
Nombre de supports disponibles : | 503 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 15,00 € par arbitrage effectué | |
SCPI accessible(s) : | 4 | |
SCI accessible(s) : | 6 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 5 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Himalia donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Himalia |
---|---|---|---|---|
ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ALTIXIA REIM | 4.59 % (2019) |
NC |
GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 4.10 % (2019) |
1.00 % |
RENOVALYS 4 | SCPI A CAPITAL FIXE (DEFICIT FONCIER) |
ADVENIS | NC |
NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) |
2.00 % |