HIMALIA
HIMALIA - Assurance Vie
Assurance vie HIMALIA : Détails du contrat d’assurance-vie Himalia, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.

Himalia : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HIMALIA
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Himalia (GENERALI (Himalia)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | GENERALI (Himalia) | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
| Fonds en euros GENERALI ELIXENCE | ||
| Nom du fonds euros : | GENERALI ELIXENCE | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Rendement GENERALI ELIXENCE | 2.750 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.900 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 6 | |
| Fonds en euros EURO INNOVALIA | ||
| Nom du fonds euros : | EURO INNOVALIA | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Rendement EURO INNOVALIA | 2.750 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.900 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
| Fonds en euros GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | ||
| Nom du fonds euros : | GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | |
| Assureur : | GENERALI | |
| Rendement GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 1.900 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.900 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 5 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 1,000 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 503 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 15,00 € par arbitrage effectué | |
| SCPI accessible(s) : | 2 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 2 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 5 000,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Himalia |
|---|---|---|---|---|
| ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
ALTIXIA REIM | 5.73 % (2024) |
NC |
| ATREAM EURO HOSPITALITY | SCI A CAPITAL VARIABLE (IMMOBILIER EUROPEEN) |
ATREAM | 1.26 % (2024) |
2.00 % |
| GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 0.38 % (2024) |
1.00 % |
| RENOVALYS 4 | SCPI A CAPITAL FIXE (DEFICIT FONCIER) |
ADVENIS | NC |
NC |
| PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -13.56 % (2024) |
2.00 % |
| PM IMMO TREND | SCI A CAPITAL VARIABLE (SCI) |
LA RANCAISE REM | -2.11 % (2024) |
2.00 % |
| SC PROXIMA VIE | SC A CAPITAL VARIABLE (SC) |
ETERNAM | 5.60 % (2024) |
2.00 % |
Assurance vie HIMALIA : Détails du contrat d’assurance-vie Himalia, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Himalia : contrat assurance-vie HIMALIA, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Himalia
Support en euros du contrat d’assurance-vie HIMALIA : Performances, frais sur versement, historiques des rendements, composition. Détails