HSBC ESSENTIEL - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
HSBC Essentiel : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie HSBC Essentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | HSBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | HSBC VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros HSBC FONDS EUROS | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.860 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.712 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat HSBC Essentiel :
HSBC ESSENTIEL : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur HSBC ESSENTIEL
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis