HSBC Strategie Patrimoine
HSBC STRATEGIE PATRIMOINE - Avis, conseils, commentaires
HSBC Strategie Patrimoine : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC STRATEGIE PATRIMOINE
HSBC Strategie Patrimoine : contrat assurance-vie HSBC STRATEGIE PATRIMOINE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie HSBC Strategie Patrimoine
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie HSBC Strategie Patrimoine (HSBC (Strategie Patrimoine)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | HSBC (Strategie Patrimoine) | |
| Assureur : | HSBC VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros FONDS EUROS HSBC FG 0.75 | ||
| Nom du fonds euros : | FONDS EUROS HSBC FG 0.75 | |
| Assureur : | HSBC VIE | |
| Rendement FONDS EUROS HSBC FG 0.75 | 1.250 % (Année : 2020) | |
| Frais de gestion : | 0.750 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Date de création du fonds : | NC | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 3,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 75 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 150 000,00 € | |
HSBC Strategie Patrimoine : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie HSBC STRATEGIE PATRIMOINE
Assurance vie HSBC STRATEGIE PATRIMOINE : Détails du contrat d’assurance-vie HSBC Strategie Patrimoine, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.