ING Direct Vie
ING DIRECT VIE - Assurance Vie
Assurance vie ING DIRECT VIE : rendements, versements, offres. Demande de documentation.

ING Direct Vie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie ING DIRECT VIE
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Ex Direct (BOURSOBANK (Ex Direct)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | BOURSOBANK (Ex Direct) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 1.700 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Fonds en euros NETISSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement NETISSIMA | 3.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.750 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2011 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 300,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,850 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 79 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 1 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 300,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Ex Direct |
|---|---|---|---|---|
| IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 5.04 % (2024) |
7.69 % |
| MISTRAL SELECTION | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | NC |
NC |
| SC TERRES INVEST | SC A CAPITAL VARIABLE (FONCIER AGRICOLE) |
VATEL CAPITAL | NC |
2.00 % |
| SOFIDYNAMIC | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (IMMOBILIER EUROPEEN) |
SOFIDY | 9.52 % (2024) |
NC |
Assurance vie ING DIRECT VIE : rendements, versements, offres. Demande de documentation.
ING Direct Vie : contrat assurance-vie ING DIRECT VIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie ING Direct Vie.
Assurance vie Ing direct vie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Ing direct vie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...