KAORI VIE
KAORI VIE - Avis, conseils, commentaires
KAORI VIE : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d’assurance-vie KAORI VIE.
Contrat d’assurance vie KAORI VIE assuré par GENERALI VIE
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie KAORI VIE est distribué par ASAP-FAPES et assuré par GENERALI VIE. KAORI VIE est un contrat d'assurance-vie multisupport. KAORI VIE propose 2 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie KAORI VIE,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat KAORI VIE.
Caractéristiques du contrat d'assurance vie KAORI VIE (KAORI VIE) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | KAORI VIE | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
Fonds en euros EUROSSIMA FG 80 | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA FG 80 | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA FG 80 | 2.000 % (Année : 2023) | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Fonds en euros NETISSIMA FG 80 | ||
Nom du fonds euros : | NETISSIMA FG 80 | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Rendement NETISSIMA FG 80 | 1.480 % (Année : 2022) | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2011 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,800 % | |
Nombre de supports disponibles : | 27 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 0 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
KAORI VIE : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d’assurance-vie KAORI VIE.