KAPITAL DIRECT - Assurance Vie
Assurance vie KAPITAL DIRECT : Détails du contrat d’assurance-vie Kapital Direct, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.

Kapital Direct : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie KAPITAL DIRECT
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Placement-direct Essentiel (PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 1.700 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Fonds en euros NETISSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement NETISSIMA | 3.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.750 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2011 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 800 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 15,00 € par arbitrage effectué | |
| SCPI accessible(s) : | 1 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
| OPCI accessible(s) : | 2 | |
| ETF (Trackers) : | 100 | |
| Titres vifs : | 100 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Placement-direct Essentiel |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.52 % (2024) |
6.00 % |
| GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 0.38 % (2024) |
1.00 % |
| PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -13.56 % (2024) |
2.00 % |
Assurance vie KAPITAL DIRECT : Détails du contrat d’assurance-vie Kapital Direct, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Kapital direct : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Kapital direct : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Kapital Direct : contrat assurance-vie KAPITAL DIRECT, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Kapital Direct