LINXEAVENIR - Unités de compte / Supports
Publié le par , mis à jour leLinxeAvenir : Synthèse du contrat
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Linxea Avenir (LINXEA (Linxea Avenir)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | LINXEA (Linxea Avenir) | |
Assureur : | SURAVENIR | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR RENDEMENT | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR RENDEMENT | 1.600 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | 2001 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 28 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SURAVENIR OPPORTUNITES | |
Société de gestion : | SURAVENIR | |
Rendement SURAVENIR OPPORTUNITES | 2.400 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2012 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 18 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 100,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 432 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 10 | |
SCI/SC accessible(s) : | 2 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 21 | |
Titres vifs : | 0 | |
Options de gestion du contrat | ||
Sécurisation des plus-values | Oui | |
Dynamisation des plus-values | Oui | |
Limitation des pertes | Oui | |
Rachat partiel programmé | Oui | |
Epargne handicap | Oui | |
Garantie plancher en cas de décès | Oui | |
Versements programmés | Oui | |
Gestion pilotée | Oui | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 100,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Linxea Avenir |
---|---|---|---|---|
ATOUT-PIERRE-DIVERSIFICATION | SCPI A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AEW CILOGER | 4.14 % (2019) |
NC |
EFIMMO 1 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
SOFIDY | 4.97 % (2019) |
NC |
ELYSEES-PIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
HSBC REIM | 3.70 % (2019) |
3.50 % |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
SOFIDY | 4.64 % (2019) |
NC |
LAFFITTE PIERRE | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AEW CILOGER | 4.03 % (2019) |
NC |
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) |
NC |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
PRIMONIAL REIM | 4.61 % (2019) |
NC |
PATRIMMO CROISSANCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) |
PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2019) |
NC |
PIERRE PLUS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
AEW CILOGER | 4.10 % (2019) |
NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) |
2.00 % |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 5.92 % (2019) |
NC |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.51 % (2019) |
NC |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.65 % (2019) |
NC |
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI IMMOBILIER | 4.50 % (2019) |
2.00 % |
Liste des fonds éligibles, contrat LinxeAvenir :
Unités de compte (libellé) | Gestionnaires | Catégories | Code ISIN | Notoriété (*) |
---|---|---|---|---|
CENTIFOLIA (C) | DNCA FINANCE | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007076930 | 42 |
KBL RICHELIEU SPECIAL C | RICHELIEU FINANCE | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0007045737 | 33 |
ECHIQUIER AGENOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Euroland Petites Cap. | FR0010321810 | 33 |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR | CARMIGNAC GESTION | Actions Globales Gdes Cap. Croissance | FR0010148981 | 31 |
CCR CROISSANCE EUROPE R | CCR GESTION | Actions Europe Moyennes Cap. | FR0007016068 | 29 |
CARMIGNAC COMMODITIES A | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | LU0164455502 | 28 |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR | CARMIGNAC GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0010135103 | 28 |
AGRESSOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0010321802 | 28 |
MAGELLAN C | COMGEST SA | Actions Marchés Emergents | FR0000292278 | 27 |
FIDELITY EUROPE | FIDELITY GESTION | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0000008674 | 27 |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR | CARMIGNAC GESTION | Actions Marchés Emergents | FR0010149302 | 27 |
FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS | FIDELITY | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | LU0048578792 | 26 |
ECHIQUIER MAJOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0010321828 | 24 |
TRICOLORE RENDEMENT (C) | EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007028576 | 24 |
ROUVIER VALEURS | ROUVIER ASSOCIES | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0000401374 | 23 |
TALENTS | AXA GESTION FCP | Actions Globales Gdes Cap. Mixte | FR0007062567 | 23 |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0000447864 | 22 |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 | CARMIGNAC GESTION | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | FR0010149211 | 21 |
CCR MID CAP EURO R | CCR ACTIONS | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0007061882 | 21 |
CG NOUVELLE ASIE | COMGEST SA | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0007450002 | 20 |
RP SELECTION FRANCE | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007013115 | 20 |
EDR EUROPE CONVERTIBLES A | EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA | Obligations Convertibles Euro | FR0010204552 | 20 |
PICTET-EASTERN EUROPE-P EUR | PICTET GESTION LUXEMBOURG SA | Actions Europeennes - Emergentes | LU0130728842 | 19 |
CARMIGNAC EURO-PATRIMOIN A EUR | CARMIGNAC GESTION | Diversifiees Euro - Allocation Mixte | FR0010149179 | 19 |
METROPOLE SELECTION A | METROPOLE GESTION | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0007078811 | 19 |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A | CARMIGNAC GESTION | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | FR0010148999 | 19 |
FF FRANCE FD A DIS | FIDELITY FUND MANAGEMENT LTD | Actions Euroland Moyennes Cap. | LU0048579410 | 19 |
PICTET-SMALL CAP EUROPE-P EUR | PICTET GESTION LUXEMBOURG SA | Actions Europeennes - Small Caps | LU0130732364 | 17 |
PATRIMOINE (C) | LOUVRE GESTION | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0010143545 | 17 |
CENTRALE VALEUR | CCR ACTIONS | Actions Europe Moyennes Cap. | FR0007053996 | 17 |
OFI MING | OFI ASSET MANAGEMENT | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | FR0007043781 | 17 |
AXA AEDIFICANDI A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres | FR0000172041 | 17 |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A | CARMIGNAC GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0010149203 | 17 |
ECHIQUIER PATRIMOINE | Diversifiees Euro - Dominante Taux | FR0010434019 | 17 | |
KBL RICHELIEU EVOLUTION | RICHELIEU FINANCE | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | FR0007030283 | 17 |
AMUNDI OBLIG INTER EUR P | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMT | Obligations Euro Globales | FR0010156604 | 16 |
FF EUROP SMALL CIES A EUR DIS | FIDELITY | Actions Europeennes - Small Caps | LU0061175625 | 16 |
HSBC GIF CHINESE EQ A EUR C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMB... | Actions Chine | LU0164865239 | 16 |
ECHIQUIER QUATUOR | FINANCIERE DE L ECHIQUIER | Actions France | FR0010434969 | 16 |
EUROPE RENDEMENT (C) | EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA | Actions Europe Gdes Cap. Valeur | FR0007036546 | 16 |
HSBC GIF INDIAN EQ A EUR C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMB... | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | LU0164881194 | 16 |
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE C | NATEXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Autres secteurs | FR0010058529 | 15 |
AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C) | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMT | Obligations Internationales Convertibles | FR0000172165 | 15 |
NATIXIS EUROPE AVENIR | IXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres | FR0010231035 | 15 |
ALLIANZ FONCIER | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres | FR0000945503 | 15 |
ECOFI ACTIONS RENDEMENT (C) | ECOFI INVESTISSEMENTS | Actions Globales Gdes Cap. Valeur | FR0000973562 | 15 |
SG ACTIONS ENERGIE C | SOCIETE GENERALE ASSET MNGT SA | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | FR0000423147 | 14 |
R OPAL EUROPE SPECIAL | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Actions Globales Petites et Moyennes Cap. | FR0007075155 | 14 |
RP SELECTION EUROPE | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0007078886 | 13 |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE | TOCQUEVILLE FINANCE SA | Actions Europe Moyennes Cap. | FR0007371562 | 13 |
VALEUR INTRINSEQUE P | PASTEL et ASSOCIES SA | Actions Globales Petites et Moyennes Cap. | FR0000979221 | 13 |
PICTET-BIOTECH-HP EUR | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Actions Secteur Biotechnologie | LU0190161025 | 13 |
AXA OR ET MATIERES PREMIERES C | AXA INVESTMENT MANAGERS | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | FR0010011171 | 13 |
RP SELECTION INTERNATIONALE | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0007371281 | 12 |
AXA FRANCE SMALL CAP (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARI... | Actions Francaises - Small Caps | FR0000170391 | 12 |
ELAN FRANCE BEAR | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Long-Short | FR0000400434 | 12 |
OBJECTIF SMALL CAPS EURO A | LAZARD FRERES GESTION | Actions Euroland Petites Cap. | FR0000174310 | 12 |
RENAISSANCE EUROPE C | COMGEST SA | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | FR0000295230 | 12 |
DWS RUSSIA | DWS INVESTMENTS | Actions Europeennes - Emergentes | LU0146864797 | 12 |
SSGA EMG ASIA ALPHA EQ P EUR | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0000027146 | 12 | |
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR | MERRILL LYNCH INVESTMENT MGRS | Actions Europeennes - Emergentes | LU0011850392 | 11 |
FEDERAL APAL P | FEDERAL FINANCE GESTION | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0000987950 | 11 |
SG ACTIONS EURO VALUE (C) | SOCIETE GENERALE ASSET MNGT SA | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007079199 | 11 |
FEDERAL INDICIEL JAPON P | FEDERAL FINANCE GESTION | Actions Japon Grandes Capitalisations | FR0000987968 | 11 |
FEDERAL INDICIEL US P | FEDERAL FINANCE GESTION | Actions Amerique du Nord - Indicielles | FR0000988057 | 10 |
ECHIQUIER JAPON | Actions Japon Grandes Capitalisations | FR0010434688 | 10 | |
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR | BLACKROCK MERRILL LYNCH IM | Actions Amérique Latine | LU0171289498 | 10 |
ODDO AVENIR (C) | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | FR0000989899 | 10 |
EDR EUROPE SYNERGY A | EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA | FR0010398966 | 10 | |
ATLAS MAROC | ATLAS GESTION | Actions Marchés Emergents | FR0010015016 | 10 |
AXA EUROPE DU SUD (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS | Actions Europeennes - Zones Particulieres | FR0000990608 | 10 |
ELAN MULTI SELECTION REACTIF | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | FR0007031323 | 10 |
ODDO AVENIR EUROPE A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes - Small Caps | FR0000974149 | 10 |
FF GB TELECOM A DIS | Actions Sectorielles - Technologies et Medias | LU0099575291 | 10 | |
FF AMERICA FD A USD | FIDELITY | Actions Amérique du Nord Gdes Cap. Croissance | LU0048573561 | 10 |
FF FIDELITY PATRIMOINE A EUR | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | LU0080749848 | 10 | |
OPA MONDE | LOUVRE GESTION | Actions Globales Petites et Moyennes Cap. | FR0010132852 | 10 |
MANDARINE OPPORTUNITES R | MANDARINE GESTION | Actions Francaises | FR0010657122 | 9 |
VALFRANCE | PRIGEST SA | Actions France Petites et Moy. Cap. | FR0000973711 | 9 |
CARMIGNAC GRANDE EURP A | Actions Europe Moyennes Cap. | LU0099161993 | 9 | |
PETERCAM EQ EURP SM & MIDCAP B | PETERCAM ASSET MANAGEMENT | Actions Europe Petites Cap. | BE0058185829 | 9 |
HSBC VALEURS HT DIVIDENDE A (C | HALBIS CAPITAL MANAGEMENT FRA | Actions Europe Gdes Cap. Valeur | FR0010043216 | 9 |
JPM EUROPE EQUITY A EUR DIS | JP MORGAN AM | Actions Europe Gdes Cap. Valeur | LU0053685029 | 9 |
ODYSSEE (C) | TOCQUEVILLE FINANCE SA | Actions Europe Petites Cap. | FR0007083118 | 9 |
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A | LAZARD FRERES GESTION | Actions Francaises - Small Caps | FR0010262436 | 9 |
LA SICAV DES ANALYSTES A (C) | ACOFI GESTION | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0010104158 | 9 |
FF AMERICAN GWTH FD A | FIDELITY | Actions Amérique du Nord Moyennes Cap. | LU0077335932 | 9 |
SSGA EMG LAT AM ALPHA EQ I EUR | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | Actions Amérique Latine | FR0000027112 | 9 |
DWS INVEST TOP 50 ASIA LC | DWS INVESTMENTS | Actions Asie-Pacifique avec Japon | LU0145648290 | 9 |
FIDELITY FUNDS CHINA | FIDELITY | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | LU0173614495 | 9 |
RAIFFEISEN-EMERGINGMARK-AKT V | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | Actions Marches Emergents | AT0000497268 | 8 |
FF ITALY FD A EUR DIS | Actions Euro - Zones Particulieres | LU0048584766 | 8 | |
R CONVICTION CONVERTIBLES EURO | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Obligations Convertibles Europe | FR0007009139 | 8 |
KBL RICHELIEU CROISSANCE PME | KBL FRANCE GESTION | Actions Francaises - Small Caps | FR0010092197 | 8 |
FF SOUTH EAST ASIA A EUR DIS | FIDELITY | Actions Asiatiques - Hors Japon | LU0069452877 | 8 |
PETERCAM L BDS HIGHER YIELD B | PETERCAM (LUXEMBOURG) SA | Obligations à Haut Rendement Euro | LU0138645519 | 8 |
PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR | PICTET GESTION LUXEMBOURG SA | Actions Sectorielles - Autres secteurs | LU0217139020 | 8 |
TEMPLETON ASIAN GW A EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Asie-Pacifique hors Japon | LU0229940001 | 8 |
BGF NEW ENERGY A2 EUR | MERRILL LYNCH INVESTMENT MGRS | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | LU0171289902 | 8 |
COMGEST MONDE C | COMGEST SA | Actions Globales Gdes Cap. Croissance | FR0000284689 | 8 |
R OPAL CROISSANCE | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Mixtes Euro Agressif | FR0007025523 | 8 |
FF INDIA FOCUS A EUR DIS | FIDELITY | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | LU0197230542 | 7 |
FF GERMANY FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Euro - Zones Particulieres | LU0048580004 | 7 |
TEMPLETON GB TOT RET FD A EUR | FRAN | LU0260870661 | 7 | |
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C | AGF ASSET MANAGEMENT | FR0010032326 | 7 | |
LFP ALLOCATION VOLATILITE PR | UFG ALTERAM | OPCVM de fonds alternatifs | FR0000979478 | 7 |
METROPOLE CONVERTIBLES | METROPOLE GESTION | Obligations Convertibles Euro | FR0007083332 | 7 |
METROPOLE EURO A | FR0007078753 | 7 | ||
MULTI UNITS FRANCE LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ET | FR0007052782 | 7 | ||
EDR GLOBAL HEALTHCARE A | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | FR0010193227 | 7 | |
FF GB INDUSTRIALS FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Sectorielles - Autres secteurs | LU0114722902 | 7 |
AXA EUROPE OPPORTUNITES A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0000170318 | 7 |
HSBC GIF EUROLAND EQ A EUR C | HSBC INVESTMENTS (LUX) | Actions Euroland Gdes Cap. | LU0165074666 | 7 |
CD EURO CAPITAL (C) | CEDEFONDS | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0010250084 | 7 |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | FR0007063177 | 6 | ||
FF WORLD FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Globales Gdes Cap. Mixte | LU0069449576 | 6 |
CARMIGNAC SECURITE A EUR | CARMIGNAC GESTION | Obligations Euro - Moyen Terme | FR0010149120 | 6 |
R OPAL MODERE | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Diversifiees Euro - Dominante Taux | FR0007028907 | 6 |
R MIDCAP EURO (C) | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0010126995 | 6 |
FINANCE REACTION | FINANCE SA | Actions France Petites & Moy. Cap. | FR0007077326 | 6 |
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR | M&G SECURITIES LIMITED | Actions Internationales | GB00B39R2S49 | 6 |
FF GB FINANC SERVICES FD A EUR | FIDELITY | Actions Sectorielles - Finance | LU0114722498 | 6 |
Elan Midcap US C/D | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | FR0010139337 | 6 |
ODDO AVENIR EURO A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Euro - Small Caps | FR0000990095 | 6 |
AXA WF FRM OPT INCOME A CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | LU0179866438 | 6 |
LYXOR EQUISYS EURLD R1 | SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS | Actions Euroland Gdes Cap. | LU0138170229 | 6 |
DNCA EVOLUTIF PEA | DNCA FINANCE | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | FR0010354837 | 6 |
MANDARINE REFLEX R | MANDARINE GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0010753608 | 6 |
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO R | LAZARD FRERES GESTION SAS | Actions Euro | FR0010830240 | 6 |
PETERCAM SEC REAL EST EURP B | PETERCAM ASSET MANAGEMENT | Actions Secteur Immobier (indirect) - Europe | BE0058187841 | 5 |
SOCGEN INTERNATIONAL A EUR CAP | LU0068578508 | 5 | ||
FF GB CONSUMER INDUSTRIES FD A | FIDELITY | Actions Sectorielles - Autres secteurs | LU0114721508 | 5 |
PICTET-JAP EQ SEL-P JPY | PICTET GESTION LUXEMBOURG SA | LU0176900511 | 5 | |
FF EUROPEAN HIGH YIELD FD A D | FIDELITY | Obligations à Haut Rendement Euro | LU0110060430 | 5 |
BNP PARIBAS CONV EUROPE P | BNP PARIBAS AM | Obligations Convertibles Europe | FR0010028761 | 5 |
SSGA EUROPE ALPHA EQ FD P CAP | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0000027369 | 5 |
ROUVIER PATRIMOINE | ROUVIER ASSOCIES | Obligations Euro - Moyen Terme | FR0000401366 | 5 |
FF GB TECH FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Sectorielles - Technologies et Medias | LU0099574567 | 5 |
R CLUB F | ROTHSCHILD ET CIE GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0010537423 | 5 |
NATIXIS AM EMERGING EUROPE R | IXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes - Emergentes | LU0147918923 | 5 |
ODDO GENERATION A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions France Gdes Cap. | FR0010574434 | 5 |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 5 | ||
FF IBERIA FD A EUR DIS | Actions Euro - Zones Particulieres | LU0048581077 | 5 | |
FF EUROPEAN LARGER CIES A DIS | FIDELITY | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | LU0119124278 | 4 |
FF EURP AGGRESSIVE FD A EUR C | LU0251129465 | 4 | ||
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E | INVESCO MANAGEMENT SA | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | LU0432616901 | 4 |
R OPAL EQUILIBRE | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0000981458 | 4 |
EDR PREMIUMSPHERE A | EDRAM | FR0010509877 | 4 | |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | FR0010326140 | 4 | ||
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUN | BLACKROCK MERRILL LYNCH IM | Actions Amerique du Nord - Small Caps | LU0171298648 | 4 |
SAINT -HONORE EURO O | FR0010505537 | 4 | ||
SISF EMERGING MARKET | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | Actions Marchés Emergents | LU0106252389 | 4 |
FF GB HEALTH CARE FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | LU0114720955 | 4 |
CPR RENAISSANCE JAPON P | CPR A | FR0010469312 | 4 | |
DWS INVEST EUROPEAN EQ LC | DWS INVESTMENT SA | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | LU0145634076 | 4 |
PETERCAM EQ EUROLAND B CAP | BE0058182792 | 4 | ||
ODDO PROACTIF EUROPE A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Diversifiees Euro - Gestion Flexible | FR0010109165 | 4 |
FRANKLIN TECHNOLOGY A USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Technologies et Medias | LU0109392836 | 4 |
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH A | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007073119 | 4 |
ECHIQUIER NETEOR | Actions Sectorielles - Technologies et Medias | FR0010433839 | 4 | |
SSGA GLB EMG MARK ALP EQ P | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | Actions Marchés Emergents | FR0000027252 | 4 |
BARING EASTERN EUROPE EUR | Actions Europeennes - Emergentes | IE0004852103 | 4 | |
RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN MIT | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | Actions Marches Emergents | AT0000745872 | 4 |
R OPAL ASIE | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0007035472 | 4 |
FF EMERG ASIA FD A EUR CAP | FIL LUXEMBOURG SA | Actions Asiatiques - Hors Japon | LU0329678410 | 4 |
GROUPAMA CROISSANCE I | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0000029837 | 4 |
UNI-HOCHE (C) | PALATINE ASSET MANAGEMENT | Actions France Gdes Cap. | FR0000930455 | 4 |
Focus America | STE PRIVEE GESTION PATRIMOIN... | Actions Etats-Unis Moyennes Cap. | FR0000016149 | 4 |
HENDERSON PAN EURP EQ A2 CAP | HENDERSON MANAGEMENT SA | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | LU0138821268 | 4 |
OBJECTIF FRANCE | LAZARD FRERES GESTION | Actions France Gdes Cap. | FR0000296014 | 4 |
FF JAPAN FUND A EUR D | FIDELITY | Actions Japon Grandes Capitalisations | LU0069452018 | 4 |
TEMPLETON GW EURO A EUR CAP | Actions Globales Gdes Cap. Valeur | LU0114760746 | 4 | |
AXA WF FRM EM TALENT A CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Actions Marchés Emergents | LU0227146197 | 4 |
BNP PARIBAS L1 CONV BD EURO ZO | FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT | Obligations Convertibles Europe | LU0128352480 | 4 |
FF EMERGING MARKETS FD A | FIDELITY | Actions Marchés Emergents | LU0048575426 | 4 |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (D) | TOCQUEVILLE FINANCE SA | Actions Euroland Moyennes Cap. | FR0007058045 | 3 |
JP MORGAN EM MKTS SM CAP FD A | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | Actions Marches Emergents | LU0318933057 | 3 |
RAIFFEISEN EURO CORPORATES R | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | Obligations Euro - Long Terme | AT0000712534 | 3 |
APPRECIO C | VP FINANCE GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0010291187 | 3 |
FF PACIFIC FD A USD DIS | FIDELITY | Actions Asie-Pacifique avec Japon | LU0049112450 | 3 |
FF EURO BALANCED FD A | FIDELITY | Diversifiees Euro - Allocation Mixte | LU0052588471 | 3 |
PETERCAM EQ EURP DIVIDEND B C | PETERCAM ASSET MANAGEMENT | Actions Europe Gdes Cap. Valeur | BE0057451271 | 3 |
LYXOR UC.ETF DJ GLO.TITANS FCP | FR0007075494 | 3 | ||
Fidelity Switzerland A-CHF | Switzerland Large-Cap Equity | LU0054754816 | 3 | |
FF EURO BOND FUND A EUR D | FIDELITY | Obligations Euro - Moyen Terme | LU0048579097 | 3 |
FF NORDIC FD A SEK DIS | Actions Europeennes - Zone s Particulieres | LU0048588080 | 3 | |
RAIFFEISEN RUSSLAND AKTIEN R C | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | Actions Europeennes - Emergentes | AT0000A07FS1 | 3 |
AXA VALEURS FRANCAISES (D) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Francaises | FR0000170490 | 3 |
R EQUILIBRE (C) | ROTHSCHILD et CIE GESTION | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte | FR0007389317 | 3 |
TEMPLETON FRONTIER MARKE A EUR | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Marches Emergents | LU0390137031 | 3 |
GALLICA (D) | DNCA FINANCE | Actions Francaises | FR0007056072 | 3 |
DNCA INVEST- CONVERTIBLES A CA | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | Obligations Convertibles Euro | LU0401809073 | 3 |
OFI CONVERTIBLES TX EURO (C) | FR0010014480 | 3 | ||
PETERCAM EQ AGRIVALUE B CAP | Actions Sectorielles - Autres secteurs | BE0947764743 | 3 | |
CARMIGNAC GB BD A EUR ACC | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | Obligations Internationales | LU0336083497 | 3 |
FF AUSTRALIA FD A DIS | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | LU0048574536 | 3 | |
