LIVRET RM - Unités de compte / Supports
Livret RM : contrat assurance-vie LIVRET RM, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Livret RM

Assurance vie LIVRET RM : Détails du contrat d’assurance-vie Livret RM, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Livret RM est distribué par FRANCE MUTUALISTE et assuré par LA FRANCE MUTUALISTE. Livret RM est un contrat d'assurance-vie multisupport. Livret RM propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Livret RM,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Livret RM.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Livret RM (FRANCE MUTUALISTE (Livret RM)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | FRANCE MUTUALISTE (Livret RM) | |
| Assureur : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
| Commentaires : | Frais sur versements dégressifs selon le montant versé | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros LA FRANCE MUTUALISTE | ||
| Nom du fonds euros : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Assureur : | LA FRANCE MUTUALISTE | |
| Rendement LA FRANCE MUTUALISTE | 3.600 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.690 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
| Commentaires : | Frais sur versements dégressifs selon le montant versé | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 309,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,690 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 2 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 0,45 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 309,00 € | |
Livret RM : contrat assurance-vie LIVRET RM, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Livret RM
Livret RM : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie LIVRET RM