LUCYA CARDIF - Fonds en euros
Assurance vie Lucya Cardif : fonds euros du contrat d’assurance-vie Lucya Cardif : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Contrat d’assurance vie Lucya Cardif assuré par CARDIF ASSURANCE VIE
Publié le par
Le contrat d'assurance-vie Lucya Cardif est distribué par ASSURANCEVIE.COM et assuré par CARDIF ASSURANCE VIE. Lucya Cardif est un contrat d'assurance-vie multisupport. Lucya Cardif propose 2 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Lucya Cardif,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Lucya Cardif.
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Lucya Cardif (BNP PARIBAS (Lucya Cardif)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | BNP PARIBAS (Lucya Cardif) | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
Fonds en euros CARDIF | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Rendement CARDIF | 1.100 % (Année : 2021) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
Fonds en euros EURO PRIVATE STRATEGIES | ||
Nom du fonds euros : | EURO PRIVATE STRATEGIES | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Frais de gestion : | 3.000 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2021 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
Versements sur fonds en euros | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,500 % | |
Nombre de supports disponibles : | 2300 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 11 | |
SCI/SC accessible(s) : | 4 | |
OPCI accessible(s) : | 5 | |
ETF (Trackers) : | 50 | |
Titres vifs : | 1000 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
Assurance vie Lucya Cardif : fonds euros du contrat d’assurance-vie Lucya Cardif : frais, taux et rendements historiques, comparatifs