
MA SENTINELLE VIE
MA SENTINELLE VIE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Ma Sentinelle Vie (ADVIZE (Ma Sentinelle Vie)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,850 % | |
Nombre de supports disponibles : | 80 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 1 | |
SCI accessible(s) : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Ma Sentinelle Vie donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Ma Sentinelle Vie |
---|---|---|---|---|
EPARGNE-FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2019) |
NC |