
MA SENTINELLE VIE - Unités de compte / Supports
Publié le par , mis à jour leMa Sentinelle vie : Synthèse du contrat
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Ma Sentinelle Vie (ADVIZE (Ma Sentinelle Vie)) | ||
---|---|---|
Contrat | ||
Nom du distributeur (contrat) : | ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Support(s) en euros | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 0.950 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Unités de compte | ||
Frais de gestion : | 0,850 % | |
Nombre de supports disponibles : | 80 | |
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 1 | |
SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
OPCI accessible(s) : | 0 | |
ETF (Trackers) : | 10 | |
Titres vifs : | 0 | |
Versements | ||
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € |
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Ma Sentinelle Vie |
---|---|---|---|---|
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2020) |
NC |
Liste des fonds éligibles, contrat EUROSSIMA :
Unités de compte (libellé) | Gestionnaires | Catégories | Code ISIN | Notoriété (*) |
---|---|---|---|---|
CENTIFOLIA (C) | DNCA FINANCE | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0007076930 | 42 |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR | CARMIGNAC GESTION | Actions Globales Gdes Cap. Croissance | FR0010148981 | 31 |
DNCA VALUE EUROPE C | DNCA FINANCE | Actions Europe Gdes Cap. Valeur | FR0010058008 | 30 |
CARMIGNAC COMMODITIES A | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | LU0164455502 | 28 |
MAGELLAN C | COMGEST SA | Actions Marchés Emergents | FR0000292278 | 27 |
FF EUROPEAN GWTH A EUR DIS | FIDELITY | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | LU0048578792 | 26 |
CG NOUVELLE ASIE | COMGEST SA | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0007450002 | 20 |
METROPOLE SELECTION A | METROPOLE GESTION | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | FR0007078811 | 19 |
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A | CARMIGNAC GESTION | Actions Europeennes - Small Caps | FR0010149112 | 19 |
OFI MING | OFI ASSET MANAGEMENT | Actions Asiatiques - Zones Particulieres | FR0007043781 | 17 |
FF EUROP SMALL CIES A EUR DIS | FIDELITY | Actions Europeennes - Small Caps | LU0061175625 | 16 |
AMUNDI OBLIG INTER EUR I | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMT | Obligations Euro Globales | FR0010032573 | 14 |
SSGA EMG ASIA ALPHA EQ P EUR | Actions Asiatiques - Hors Japon | FR0000027146 | 12 | |
OBJECTIF SMALL CAPS EURO A | LAZARD FRERES GESTION | Actions Euroland Petites Cap. | FR0000174310 | 12 |
RENAISSANCE EUROPE C | COMGEST SA | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | FR0000295230 | 12 |
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR | BLACKROCK MERRILL LYNCH IM | Actions Amérique Latine | LU0171289498 | 10 |
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A | LAZARD FRERES GESTION | Actions Francaises - Small Caps | FR0010262436 | 9 |
BGF WORLD GOLD A2 EUR | MERRILL LYNCH INVESTMENT MGRS | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | LU0171305526 | 9 |
FF AMERICA FD A EUR DIS | FIDELITY | Actions Amérique du Nord Gdes Cap. Croissance | LU0069450822 | 9 |
RAIFFEISEN-EMERGINGMARK-AKT V | RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL | Actions Marches Emergents | AT0000497268 | 8 |
BGF WORLD MINING A2 EUR | MERRILL LYNCH INVESTMENT MGRS | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | LU0172157280 | 8 |
FF SOUTH EAST ASIA A EUR DIS | FIDELITY | Actions Asiatiques - Hors Japon | LU0069452877 | 8 |
METROPOLE CONVERTIBLES | METROPOLE GESTION | Obligations Convertibles Euro | FR0007083332 | 7 |
LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP | FR0007054358 | 6 | ||
CARMIGNAC SECURITE A EUR | CARMIGNAC GESTION | Obligations Euro - Moyen Terme | FR0010149120 | 6 |
M&G GLOBAL BASICS EUR A ACC | M&G SECURITIES LIMITED | Actions Internationales | GB0030932676 | 6 |
JPM FRANCE SELECTION P | FUNDQUEST | Actions Euroland Gdes Cap. | FR0000443947 | 5 |
FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | LU0140362707 | 5 |
FF EUROPEAN HIGH YIELD FD A D | FIDELITY | Obligations à Haut Rendement Euro | LU0110060430 | 5 |
TEMPLETON GLB BD A EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Obligations Globales Dollar | LU0152980495 | 4 |
THEAM QUANT DYN COM VOL CONT B | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres | FR0010702209 | 4 | |
FRANKLIN MUT GB DISC FD A EUR | LU0211333025 | 4 | ||
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI EMERGING MARKET | FR0010429068 | 4 | ||
OFI CONVERTIBLES TX EURO (C) | FR0010014480 | 3 | ||
EDR LATIN AMERICA (C) | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG | Actions Amerique Latine | FR0011100965 | 3 |
SISF EM MK DEBT ABS RET B EUR | LU0177222121 | 3 | ||
GENERALI TRESORERIE B | Monétaire Euro Stable | FR0010233726 | 3 | |
NEUFLIZE EUROPE CONVERTIBLES C | NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT | Obligations Convertibles Europe | FR0010281477 | 3 |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY E EUR C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Amérique Latine | LU0196696966 | 3 |
ROBECO HI YI BD D EUR CAP | ROBECO LUXEMBOURG SA | Obligations à Haut Rendement Euro | LU0085136942 | 3 |
JPM EMERG MKS EQ FD A EUR CAP | JP MORGAN AM EUROPE | Actions Marches Emergents | LU0217576759 | 3 |
R EURO CREDIT F | ROTHSCHILD ET CIE GESTION | Obligations Euro - Long Terme | FR0010807107 | 3 |
DEXIA BDS EURO CL CAP | DEXIA ASSET MANAGEMENT | Obligations Euro - Long Terme | LU0011975413 | 2 |
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/D | Obligations à Haut Rendement Euro | FR0007472691 | 2 | |
BGF EUROPEAN FOCUS A2 EUR | LU0229084990 | 2 | ||
M&G GLOBAL LEADERS EUR A ACC | GB0030934490 | 2 | ||
AXA WF EURO CDT PLUS A EUR CAP | LU0164100710 | 2 | ||
BGF EURO SHORT DUR BOND A2 EUR | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Obligations Internationales | LU0093503810 | 2 |
INVESCO EURO CORP BD FD A EUR | LU0243957825 | 2 | ||
R CONVICTION EURO C | FR0010187898 | 2 | ||
BGF EURO BOND A1 EUR | LU0118259232 | 1 | ||
DWS INVEST GLOBAL EQUITIES NC | LU0145633698 | 1 | ||
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND | IE00B5ZW6Z28 | 1 | ||
GENERALI EURO CONVERTIBLES A | FR0010034892 | 1 | ||
BNPP L1 EQ BEST SEL EURP CLASS | LU0191755619 | 1 |
Assurance-vie : Comparer, choisir
Les taux des fonds euros publiés au titre de l’année 2019 ne sont pas tous encore connus. Les premiers sont en forte baisse, mais au-delà de ces effets d’annonces, les fonds en euros sont encore loin d’être morts ! Il faut simplement choisir les meilleurs !
Les taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2018, classement des contrats, des meilleurs fonds euros et des plus mauvais. 2018, pour la première fois, des rendements réels, nets d’inflation, négatifs.
Liste des offres de bienvenue proposées lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Assurance Vie Multisupport : Définition, fonctionnement, fiscalité et liste des contrats d’assurance-vie multisupport.
Classement assurance vie 2018 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2017 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Focus sur ces contrats d’assurance-vie dont le fonds euros a servi un rendement supérieur à 3% en 2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Classement assurance vie 2017 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2016 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Conformément à la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018, selon l’article L111-7-2 du code de la consommation, créé par la LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 52, voici les précisions sur la collecte des avis effectués en ligne auprès des internautes.
Classement assurance vie 2016 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2015 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Les rendement des fonds euros classiques sont en baisse. Heureusement il existe des contrats proposant des alternatives intéressantes pour dynamiser votre contrat sans trop nuire à la securité de votre capital. Détails...