MACIF LIVRET VIE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
MACIF Livret Vie : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie MACIF Livret Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | MUTAVIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | MUTAVIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | NC € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MACIF | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat MACIF Livret Vie :
MACIF LIVRET VIE : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur MACIF LIVRET VIE
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis