MATMUT VIE EPARGNE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
MatMut Vie Epargne : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie MatMut Vie Epargne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | MATMUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | MATMUT VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 1,250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,25 % pour versement de moins de 50 000 € 1 % entre 50 000 € et 74 999 € 0,5 % à partir de 75 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros MATMUT VIE EPARGNE | 0.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat MatMut Vie Epargne :
MATMUT VIE EPARGNE : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur MATMUT VIE EPARGNE
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis