MATMUT VIE GéNéRATIONS - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
MATMUT Vie Générations : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie MATMUT Vie Générations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | MATMUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | MATMUT VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais dégressifs selon le montant versé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS MATMUT | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat MATMUT Vie Générations :
MATMUT VIE GéNéRATIONS : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur MATMUT VIE GéNéRATIONS
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis